Hội đồng tuyển sinh Đại học Huế ra mắt điểm chuẩn trúng tuyển và có thể chấp nhận được tra cứu hiệu quả xét tuyển dịp 1 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 vào đh hệ thiết yếu quy của trường Đại học tập Nông Lâm, Đại học Huế ví dụ như sau:BẢNG ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN
TT | Ngành học | Mã ngành | Xét tuyển dựa vào công dụng kỳ thì thpt năm 2020 | ĐIỂM CHUẨN 2020 | ||
Chi tiêu | Tổ phù hợp môn xét tuyển | Mã tổng hợp môn | ||||
1 | Chăn nuôi (Song ngành Chăn nuôi – Thú y) | 7620105 | 40 | 1. Toán, Hóa học, Sinh học tập 2. Toán, thứ lí, Sinh học 3. Toán, Sinh học, tiếng Anh 4. Toán, thiết bị lí, Hóa học | B00 A02 D08 A00 | 17 |
2 | Thú y | 7640101 | 60 | 19 | ||
3 | Công nghệ thực phẩm | 7540101 | 65 | 1. Toán, Hóa học, Sinh học tập 2. Toán, đồ vật lí, hóa học 3. Toán, Hóa học, giờ đồng hồ Anh 4. Ngữ văn, Toán, Hóa học | B00 A00 D07 C02 | 18 |
4 | Đảm bảo chất lượng và an ninh thực phẩm | 7540106 | 20 | 15 | ||
5 | Công nghệ sau thu hoạch | 7540104 | 20 | 15 | ||
6 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 7580210 | 75 | 1. Toán, đồ dùng lí, hóa học 2. Toán, đồ lí, giờ Anh 3. Toán, Hóa học, tiếng Anh 4. Toán, thứ lí, Sinh học | A00 A01 D07 A02 | 15 |
7 | Kỹ thuật cơ – điện tử | 7520114 | ||||
8 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 | ||||
9 | Lâm học tập (Lâm nghiệp) | 7620201 | 25 | 1. Toán, Hóa học, Sinh học 2. Toán, thứ lí, chất hóa học 3. Toán, Sinh học, giờ đồng hồ Anh 4. Toán, trang bị lí, Sinh học | B00 A00 D08 A02 | 15 |
10 | Quản lý khoáng sản rừng (Kiểm lâm) | 7620211 | 25 | 15 | ||
11 | Công nghệ chế tao lâm sản | 7549001 | 20 | 1. Toán, trang bị lí, hóa học 2. Toán, đồ gia dụng lí, Sinh học 3. Toán, Hóa học, Sinh học 4. Toán, Hóa học, giờ Anh | A00 A02 B00 D07 | 15 |
12 | Nuôi trồng thủy sản | 7620301 | 80 | 1. Toán, Hóa học, Sinh học 2. Toán, Sinh học, giờ Anh 3. Toán, đồ gia dụng lí, hóa học 4. Toán, đồ gia dụng lý, Sinh học | B00 D08 A00 A02 | 15 |
13 | Quản lý thủy sản | 7620305 | 20 | 15 | ||
14 | Bệnh học thủy sản | 7620302 | 20 | 15 | ||
15 | Quản lý khu đất đai | 7850103 | 50 | 1. Toán, đồ dùng lí, hóa học 2. Toán, Hóa học, Sinh học 3. Toán, đồ vật lý, Ngữ văn 4. Ngữ văn, Toán, Địa lí | A00 B00 C01 C04 | 15 |
16 | Bất động sản | 7340116 | 30 | 1. Toán, thiết bị lí, hóa học 2. Toán, Hóa học, Sinh học tập 3. Ngữ văn, định kỳ sử, Địa lí 4. Ngữ văn, Toán, Địa lí | A00 B00 C00 C04 | 15 |
17 | Kỹ thuật Trắc địa- bản đồ | 7520503 | 20 | 1. Toán, đồ gia dụng lí, chất hóa học 2. Toán, Hóa học, Sinh học 3. Ngữ văn, Toán, vật dụng lí 4. Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | A00 B00 C01 D01 | 15 |
18 | Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông – trở nên tân tiến nông thôn) | 7620102 | 25 | 1. Ngữ văn, lịch sử, Địa lí 2. Toán, Sinh học, chất hóa học 3. Toán, đồ dùng lý, hóa học 4. Ngữ văn, Toán, Địa lí | C00 B00 A00 C04 | 15 |
19 | Phát triển nông thôn | 7620116 | 35 | 15 | ||
20 | Khoa học tập cây trồng | 7620110 | 35 | 1. Toán, đồ dùng lý, hóa học 2. Toán, Hóa học, Sinh học tập 3. Toán, Sinh học, tiếng Anh 4. Toán, Sinh học, thứ lý | A00 B00 D08 A02 | 15 |
21 | Bảo vệ thực vật | 7620112 | 30 | 15 | ||
22 | Nông học | 7620109 | 25 | 15 | ||
23 | Nông nghiệp technology cao | 7620118 | 25 | 15 | ||
24 | Sinh học ứng dụng | 7420203 | 25 | 15 | ||
25 | Kinh doanh với khởi nghiệp nông thôn | 7620119 | 25 | 1. Toán, trang bị lí, hóa học 2. Ngữ văn, Toán, giờ Anh 3. Ngữ văn, lịch sử, Địa lí 4. Ngữ văn, Toán, Địa lí | A00 D01 C00 C04 | 15 |
Tổng | 795 |
Để tra cứu vớt điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn và hiệu quả xét tuyển, sỹ tử vào mục Tra cứu hiệu quả xét tuyển, thi năng khiếu/ Tra cứu giúp điểm chuẩn, kết quả xét tuyển trên cổng tin tức tuyển sinh này hoặc click vào links sau: http://dkxt.hueuni.edu.vn/ketquaxettuyen để tra cứu điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển và kết quả xét tuyển chọn (chọn cách tiến hành tuyển sinh là: Xét điểm thi THPT) hoặc thí sinh rất có thể xem điểm chuẩn trúng tuyển sinh sống bảng bên dưới.
Bạn đang xem: Đại học nông lâm huế điểm chuẩn
Lưu ý:
Thí sinh nhập chúng ta tên hoặc SBD hoặc CMND nhằm tra cứu kết quả xét tuyển. Giả dụ thí sinh trúng tuyển chọn vào 01 ngành ngẫu nhiên thuộc Đại học Huế thì hệ thống sẽ trả về thông tin trúng tuyển của thí sinh, ngược lại, khối hệ thống sẽ báo là không tìm thấy.
giamcanherbalthin.com cập nhật điểm xét tuyển, điểm trúng tuyển của các trường nhanh nhất, không hề thiếu nhất. Xem thêm: Chi Tiết Hơn 476 Những Bức Tranh Dễ Thương, Vẽ Hình Cute Đáng Yêu, Vẽ Tranh Dễ Thương
Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Nông Lâm - Đại học tập Huế
**Lưu ý: Điểm này đã bao hàm điểm chuẩn và điểm ưu tiên (nếu có).
Tham khảo rất đầy đủ thông tin ngôi trường mã ngành của trường Đại học Nông Lâm - Đại học tập Huế để mang thông tin chuẩn chỉnh xác điền vào hồ sơ đk vào trường Đại học. Điểm chuẩn vào trường Đại học tập Nông Lâm - Đại học Huế như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 | |
Xét theo kết quả thi thpt QG | Xét theo học bạ (Đợt 2) | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | Xét theo KQ thi THPT | |
Lâm học | 13 | 18 | 15 | 15 | |
Lâm nghiệp đô thị | 13 | 18 | |||
Quản lý khoáng sản rừng | 13 | 18 | 15 | 15 | 15 |
Nuôi trồng thủy sản | 13 | 18 | 15 | 17 | 15 |
Quản lý thủy sản | 13 | 18 | 15 | 16 | 15 |
Bệnh học thủy sản | 13 | 18 | 15 | 16 | |
Khoa học cây trồng | 13,5 | 18 | 15 | 15 | 15 |
Bảo vệ thực vật | 13,5 | 18 | 15 | 15 | 15 |
Nông học | 13,5 | 18 | 15 | 15 | 15 |
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 13,5 | 18 | |||
Chăn nuôi (Song ngành Chăn nuôi – Thú y) | 13,5 | - | 17 | 18,50 | 16 |
Thú y | 15 | - | 19 | 20,50 | 20 |
Công nghệ thực phẩm | 16 | - | 18 | 19,50 | 20 |
Kỹ thuật đại lý hạ tầng | 13,5 | 18 | 15 | 16 | 15 |
Công nghệ sau thu hoạch | 13 | 18 | 15 | 15 | 15 |
Kỹ thuật cơ - năng lượng điện tử | 13,5 | 18 | 15 | 16 | 15 |
Công nghệ chuyên môn cơ khí | 13,5 | 18 | 15 | 16 | 15 |
Công nghệ sản xuất lâm sản | 15 | 18 | 15 | ||
Quản lý khu đất đai | 13,5 | 18 | 15 | 16 | 15 |
Khuyến nông (Song ngành Khuyến nông – cải tiến và phát triển nông thôn) | 13 | 18 | 15 | 15 | 15 |
Phát triển nông thôn | 13 | 18 | 15 | 15 | 15 |
Bất hễ sản | 15 | 18 | 15 | 16 | 15 |
Đảm bảo quality và bình yên thực phẩm | 13 | 18 | 15 | 15 | 15 |
Sinh học tập ứng dụng | 13 | 18 | 15 | 15 | |
Kỹ thuật trắc địa - bạn dạng đồ | 13 | 18 | 15 | ||
Nông nghiệp công nghệ cao | 15 | 15 | 15 | ||
Kinh doanh và khởi nghiệp nông thôn | 15 | 15 | 15 | ||
Lâm nghiệp | 15 |
Tìm hiểu những trường ĐH khoanh vùng Miền Trung để sớm có quyết định trọn ngôi trường nào cho giấc mơ của bạn.








