Bạn vẫn xem nội dung bài viết Điểm chuẩn Trường Đại học tập Thăng Long năm 2022 2023 2024 new nhất tại giamcanherbalthin.com bạn hoàn toàn có thể truy cập cấp tốc thông tin quan trọng tại phần mục lục bài viết phía dưới.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn của đại học thăng long
Đại học tập Thăng Long là trong số những trường đh tư thục bậc nhất tại Việt Nam. Cũng là 1 trong cơ sở giáo dục đh đa ngành tại thành phố Hà Nội. Vậy nên, nội dung bài viết về điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Thăng Long dưới đây để giúp bạn chắc chắn thêm trong việc tìm kiếm kiếm nơi phù hợp. Cùng giamcanherbalthin.com tìm hiểu nhé!
Thông tin chung

Lịch sử vạc triển
Mục tiêu và sứ mệnh
Phấn đấu xây dựng trường Đại học tập Thăng Long biến trường đào tạo nhân lực, tu dưỡng nhân tài trình độ đại học với sau đại học; đẩy mạnh hợp tác quốc tế và phân tích khoa học; xuất bản Trường theo kim chỉ nan đại học áp dụng và hội nhập quốc tế, góp thêm phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, tân tiến hóa khu đất nước.
Điểm chuẩn dự kiến năm 2023 – 2024 của trường Đại học tập Thăng Long
Điểm chuẩn của trường Đại học Thăng Long xét theo công dụng thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2023 có tác dụng sẽ tăng từ là một đến 2 điểm đối với năm 2022.
Xem thêm: Ib Facebook Là Gì - Ý Nghĩa Và Cách Dùng Ib Trong Facebook
Chúng tôi sẽ update mức điểm chuẩn năm 2023 của trường trong thời hạn sớm nhất. Bạn đọc hoàn toàn có thể quay lại ReviewEdu để thừa nhận được tin tức chi tiết.
Điểm chuẩn năm 2022 – 2023 của ngôi trường Đại học tập Thăng Long
Dựa theo đề án tuyển chọn sinh, ngôi trường đã thông báo mức điểm tuyển chọn sinh của các ngành như sau:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 24.85 |
7720301 | Điều dưỡng | B00 | 19 |
7480104 | Hệ thống thông tin | A01; A00 | 24.4 |
7340301 | Kế toán | A01; D03; D01; A00 | 24.35 |
7480101 | Khoa học sản phẩm tính | A01; A00 | 24.1 |
7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; D03; A01; D01 | 25.2 |
7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D03 | 25.25 |
7380107 | Luật kinh tế | A00; C00; D01; D03 | 26.1 |
7480102 | Mạng máy vi tính và truyền thông dữ liệu | A01; A00 | 24 |
7340115 | Marketing | A01; D03; D01; A00 | 25.75 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 24.05 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01 | 24.6 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D04 | 23.5 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 24.93 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | A00; A01; D01; D03; D04 | 23.75 |
7810201 | Quản trị khách sạn | A00; A01; D01; D03; D04 | 23.5 |
7340101 | Quản trị gớm doanh | A00; A01; D01; D03 | 24.85 |
7340201 | Tài bao gồm ngân hàng | A01; D03; D01; A00 | 24.6 |
7480207 | Trí tuệ nhân tạo | A01; A00 | 24 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C01; D01; A00 | 26.8 |
7310630 | Việt nam giới học | C00; D01; D03; D04 | 23.5 |
Điểm chuẩn năm 2021 – 2022 của trường Đại học tập Thăng Long
Dựa theo đề án tuyển sinh, ngôi trường đã thông báo mức điểm tuyển sinh của những ngành như sau:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 25 |
7760101 | Công tác làng hội | C00; D01; D03 | 23.35 |
7720301 | Điều dưỡng | B00 | 19.05 |
7720401 | Dinh dưỡng | B00 | 20.35 |
7480104 | Hệ thống thông tin | A01; A00 | 24.38 |
7340301 | Kế toán | A01; D03; D01; A00 | 25 |
7480101 | Khoa học vật dụng tính | A01; A00 | 24.13 |
7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; D03; A01; D01 | 25.65 |
7510605 | Logistic và cai quản chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D03 | 25.65 |
7380107 | Luật khiếp tế | A00; C00; D01; D03 | 25.25 |
7480102 | Mạng máy vi tính và media dữ liệu | A01; A00 | 23.78 |
7340115 | Marketing | A01; D03; D01; A00 | 26.15 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 25.68 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01 | 25.6 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D04 | 25 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 26 |
7810103 | Quản trị dịch vụ phượt & lữ hành | A00; A01; D01; D03; D04 | 24.45 |
7340101 | Quản trị khiếp doanh | A00; A01; D01; D03 | 25.35 |
7340201 | Tài chủ yếu ngân hàng | A01; D03; D01; A00 | 25.1 |
7480207 | Trí tuệ nhân tạo | A01; A00 | 23.36 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C01; D01; A00 | 26 |
7310630 | Việt nam học | C00; D01; D03; D04 | 23.5 |
Điểm chuẩn năm 2020 – 2021 của ngôi trường Đại học Thăng Long
Dựa theo đề án tuyển sinh, ngôi trường đã thông tin mức điểm tuyển sinh của các ngành như sau:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 21.96 |
7760101 | Công tác buôn bản hội | C00; D01; D03 | 20 |
7720301 | Điều dưỡng | B00 | 19.15 |
7720401 | Dinh dưỡng | B00 | 16.75 |
7480104 | Hệ thống thông tin | A01; A00 | 20 |
7340301 | Kế toán | A01; D03; D01; A00 | 21.85 |
7480101 | Khoa học đồ vật tính | A01; A00 | 20 |
7310106 | Kinh tế quốc tế | A00; D03; A01; D01 | 22.3 |
7510605 | Logistic và quản lý chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D03 | 23.35 |
7380107 | Luật gớm tế | A00; C00; D01; D03 | 21.35 |
7480102 | Mạng laptop và truyền thông media dữ liệu | A01; A00 | 20 |
7340115 | Marketing | A01; D03; D01; A00 | 23.9 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 21.73 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01 | 23 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D04 | 22.26 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 24.2 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch & lữ hành | A00; A01; D01; D03; D04 | 21.9 |
7340101 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D03 | 22.6 |
7340201 | Tài bao gồm ngân hàng | A01; D03; D01; A00 | 21.85 |
7460112 | Toán ứng dụng | A01; A00 | 20 |
7480207 | Trí tuệ nhân tạo | A01; A00 | 20 |
7320104 | Truyền thông đa phương tiện | A01; C01; D01; A00 | 24 |
7310630 | Việt phái mạnh học | C00; D01; D03; D04 | 20 |
Điểm chuẩn chỉnh năm 2019 – 2020 của trường Đại học Thăng Long
Dựa theo đề án tuyển sinh, ngôi trường đã thông tin mức điểm tuyển sinh của các ngành như sau:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01 | 16.5 |
7760101 | Công tác xóm hội | C00; D01; D03 | 17.5 |
7720301 | Điều dưỡng | B00 | 18.2 |
7720401 | Dinh dưỡng | B00 | 18.2 |
7480104 | Hệ thống thông tin | A01; A00 | 15.5 |
7340301 | Kế toán | A01; D03; D01; A00 | 19 |
7480101 | Khoa học máy tính | A01; A00 | 15.5 |
7510605 | Logistic và cai quản chuỗi cung ứng | A00; A01; D01; D03 | 19 |
7480102 | Mạng laptop và truyền thông dữ liệu | A01; A00 | 15.5 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01 | 19.8 |
7220210 | Ngôn ngữ Hàn Quốc | D01 | 20.7 |
7220209 | Ngôn ngữ Nhật | D01; D04 | 20.1 |
7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01; D04 | 21.6 |
7720802 | Quản lý căn bệnh viện | B00 | 15.4 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn & lữ hành | A00; A01; D01; D03; D04 | 19.7 |
7340101 | Quản trị ghê doanh | A00; A01; D01; D03 | 19.7 |
7340201 | Tài chủ yếu ngân hàng | A01; D03; D01; A00 | 19.2 |
7460112 | Toán ứng dụng | A01; A00 | 16 |
7320104 | Truyền thông nhiều phương tiện | A01; C01; D01; A00 | 19.7 |
7310630 | Việt phái mạnh học | C00; D01; D03; D04 | 18 |
7720701 | Y tế công cộng | B00 | 15.1 |
Kết luận
Qua bài viết trên, rất có thể thấy điểm thi nguồn vào của TLU không thật cao cũng không quá thấp, chính vì như thế mà trường mỗi năm có con số lớn sinh viên mong mỏi đầu quân vào. ước ao rằng bài viết trên giúp bạn đọc chọn lựa được ngành nghề phù hợp mà mình muốn theo đuổi. Chúc các bạn thành công.
Tham khảo điểm chuẩn của một số trong những trường:
Cập nhật điểm chuẩn chỉnh đại học năm mới tết đến nhất
Điểm chuẩn Trường Cao Đẳng dịch vụ thương mại và du lịch Hà Nội năm mới tết đến nhất
Điểm chuẩn Trường Sĩ quan tiền Tăng – Thiết gần cạnh (MCTAO) năm mới nhất
Điểm chuẩn Trường cao đẳng Thực hành FPT năm 2020 2021 2022 bắt đầu nhất
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Phòng cháy chữa trị cháy năm 2020 2021 2022 new nhất