Hội đồng tuyển chọn sinh trường Đại học tập Yersin Đà Lạt ra mắt điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển năm 2022 theo thủ tục xét tác dụng thi tốt nghiệp THPT, tác dụng xét học bạ THPT, hiệu quả thi reviews năng lực ĐHQG-HCM 2022.
Bạn đang xem: Điểm chuẩn đại học yersin đà lạt
Hội đồng tuyển sinh trường Đại học tập Yersin Đà Lạt ra mắt điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển năm 2022 theo cách tiến hành xét hiệu quả thi giỏi nghiệp THPT, công dụng xét học tập bạ THPT, công dụng thi review năng lực ĐHQG-HCM 2022.
Đối với phương thức xét tuyển theo công dụng thi tốt nghiệp THPT, nút điểm trúng tuyển tối đa là 21 điểm sống ngành Dược học; những ngành còn lại dao rượu cồn từ 18 điểm đến chọn lựa 19.5 điểm.
Nang1. ĐIỂM CHUẨN 2022: rõ ràng như sau:
1 | QUẢN TRỊ tởm DOANH (mã ngành: 7340101) | A00 (Toán, thiết bị lý, Hóa học) A01 (Toán, đồ lý, giờ Anh) C00 (Ngữ văn, định kỳ sử, Địa lý) D01 (Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh) | 19.50đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học tập kỳ ≥ 17đ Hoặc tổ hợp môn ≥ 17đ. | 600đ |
2 | CÔNG NGHỆ SINH HỌC (mã ngành 7420201) | A00 (Toán, thiết bị lý, Hóa học) A01 (Toán, thiết bị lý, tiếng Anh) B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) D01 (Toán, Ngữ văn, giờ Anh) | 18.00đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc tổng hợp môn ≥ 17đ. | 600đ |
3 | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (mã ngành 7480201) | A00 (Toán, thứ lý, Hóa học) A01 (Toán, thiết bị lý, tiếng Anh) D01 (3. Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh) K01 (Toán, tiếng Anh, Tin học) | 18.00đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc tổ hợp môn ≥ 17đ. | 600đ |
4 | KIẾN TRÚC (mã ngành 7580101) | A01 (Toán, Lý, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý) H01 (Toán, Văn, Vẽ) V00 (Toán, Lý, Vẽ) | 18.00đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc tổ hợp môn ≥ 12đ. | 600đ |
5 | THIẾT KẾ NỘI THẤT (mã ngành 7580108) | A01 (Toán, Lý, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý) H01 (Toán, Văn, Vẽ) V00 (Toán, Lý, Vẽ) | 18.00đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học tập kỳ ≥ 17đ Hoặc tổng hợp môn ≥ 12đ. | 600đ |
6 | ĐIỀU DƯỠNG (mã ngành 7720301) | A01 (Toán, thứ lý, giờ đồng hồ Anh) B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) D01 (Toán, Ngữ văn, tiếng Anh) D08 (Toán, Sinh, giờ Anh) | 20.00đ | Học sinh gồm học lực khá trở lên hoặc điểm xét xuất sắc nghiệp trung học phổ thông từ 6,5 trở lên | 650đ |
7 | DƯỢC HỌC (mã ngành 7720201) | A00 (Toán, đồ dùng lý, Hóa học) A01 (Toán, thiết bị lý, giờ đồng hồ Anh) B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) D07 (Toán, Hóa, giờ Anh) | 21.00đ | Học sinh gồm học lực xuất sắc trở lên hoặc điểm xét giỏi nghiệp thpt từ 8,0 trở lên | 700đ |
8 | NGÔN NGỮ ANH (mã ngành 7220201) | A01 (Toán, thiết bị lý, giờ Anh) D01 (Toán, Ngữ văn, giờ Anh) D14 (Ngữ văn, kế hoạch sử, giờ Anh) D15 (Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh) | 18.00đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học tập kỳ ≥ 17đ Hoặc tổng hợp môn ≥ 17đ. | 600đ |
9 | QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH (mã ngành 7810103) | A00 (Toán, trang bị lý, Hóa học) C00 (Ngữ văn, kế hoạch sử, Địa lý) D01 (Toán, Ngữ văn, tiếng Anh) D15 (Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh) | 18.00đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học tập kỳ ≥ 17đ Hoặc tổng hợp môn ≥ 17đ. | 600đ |
10 | ĐÔNG PHƯƠNG HỌC (mã ngành 7310608) | A01 (Toán, đồ dùng lý, giờ Anh) C00 (Ngữ văn, định kỳ sử, Địa lý) D01 (Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh) D15 (Ngữ Văn, Địa lý, tiếng Anh) | 18.00đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc tổng hợp môn ≥ 17đ. | 600đ |
11 | QUAN HỆ CÔNG CHÚNG (mã ngành 7320108) | A00 (Toán, đồ vật lý, Hóa học) A01 (Toán, đồ lý, giờ Anh) C00 (Ngữ văn, lịch sử, Địa lý) D01 (Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh) | 18.00đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học tập kỳ ≥ 17đ Hoặc tổ hợp môn ≥ 17đ. | 600đ |
12 | CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (mã ngành 7540101) | A00 (Toán, đồ lý, Hóa học) B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) C08 (Ngữ Văn, Hóa học, Sinh học) D07 (Toán, Hóa học, giờ đồng hồ Anh) | 18.00đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học tập kỳ ≥ 17đ Hoặc tổng hợp môn ≥ 17đ. | 600đ |
13 | LUẬT kinh TẾ (mã ngành 7380107) | A00 (Toán, đồ vật lý, Hóa học) C00 (Ngữ văn, lịch sử, Địa lý) C20 (Ngữ Văn, Địa lý, GDCD) D01 (Toán, Ngữ văn, tiếng Anh) | 18.00đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc tổng hợp môn ≥ 17đ. | 600đ |
14 | CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ (mã ngành 7510205) | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý) | 18.00đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc tổ hợp môn ≥ 17đ. | 600đ |
LƯU Ý:
1. Kết quả trúng tuyển chọn của sỹ tử được chào làng là dựa trên các thông tin tự dữ liệu tác dụng thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông, cơ sở dữ liệu ngành, vày thí sinh hỗ trợ và những dữ liệu khác; trường hợp tất cả sai sót đã được giải quyết theo quy định.
Nang2. HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN NHẬP HỌC
Công cha điểm chuẩn Đại học Yersin Đà Lạt 2023 trúng tuyển. Điều này ghi lại một bước đặc biệt quan trọng trong việc xác minh các thí sinh sẽ đủ đk để vào học tập tại trường. Chúng ta thí sinh cùng phụ huynh bây giờ có thể xem tin tức điểm chuẩn tại website của trường nhằm biết cơ hội của bản thân trong hành trình dài học tập và chọn ngành nhưng mà mình yêu thích.
Hãy nhanh tay truy vấn để không bỏ dở cơ hội học hành tại trong số những trường đại học uy tín trên Đà Lạt.
Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Yersin Đà Lạt 2023Phương thức xét tuyển Điểm chuẩn Trường Đại học Yersin Đà Lạt 2023
Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học Yersin Đà Lạt 2023

Điều này hoàn toàn có thể đồng nghĩa với vấn đề sự đối đầu trong câu hỏi đỗ vào trường đang ngày càng tàn khốc hơn, và các thí sinh sẽ cần phải nỗ lực hơn nhằm đạt được mục tiêu học tập tại trường này.
NGÀNH HỌC | TỔ HỢP XÉT TUYỂN | Thi TN THPT | Học bạ THPT | Thi NL ĐHQG |
QUẢN TRỊ tởm DOANH(mã ngành: 7340101) | A00 (Toán, thiết bị lý, Hóa học)A01 (Toán, thiết bị lý, giờ đồng hồ Anh)C00 (Ngữ văn, lịch sử, Địa lý)D01 (Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh) | 19.50đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0Tổng ĐTB 3 học tập kỳ ≥ 17đ Hoặc tổng hợp môn ≥ 17đ. Xem thêm: Tổng Hợp Son Màu Đỏ Trầm Chất Lượng, Giá Tốt, Top 6 Son Đỏ Trầm Tuyệt Đẹp Cực Tôn Da | 600đ |
CÔNG NGHỆ SINH HỌC(mã ngành 7420201) | A00 (Toán, đồ vật lý, Hóa học)A01 (Toán, vật dụng lý, giờ đồng hồ Anh)B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)D01 (Toán, Ngữ văn, giờ Anh) | 18.00đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc tổng hợp môn ≥ 17đ. | 600đ |
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN(mã ngành 7480201) | A00 (Toán, đồ lý, Hóa học)A01 (Toán, thiết bị lý, giờ đồng hồ Anh)D01 (3. Toán, Ngữ văn, giờ Anh)K01 (Toán, giờ đồng hồ Anh, Tin học) | 18.00đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0Tổng ĐTB 3 học tập kỳ ≥ 17đ Hoặc tổng hợp môn ≥ 17đ. | 600đ |
KIẾN TRÚC(mã ngành 7580101) | A01 (Toán, Lý, Anh)C01 (Toán, Văn, Lý)H01 (Toán, Văn, Vẽ)V00 (Toán, Lý, Vẽ) | 18.00đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0Tổng ĐTB 3 học tập kỳ ≥ 17đ Hoặc tổng hợp môn ≥ 12đ. | 600đ |
THIẾT KẾ NỘI THẤT(mã ngành 7580108) | A01 (Toán, Lý, Anh)C01 (Toán, Văn, Lý)H01 (Toán, Văn, Vẽ)V00(Toán, Lý, Vẽ) | 18.00đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0Tổng ĐTB 3 học tập kỳ ≥ 17đ Hoặc tổng hợp môn ≥ 12đ. | 600đ |
ĐIỀU DƯỠNG(mã ngành 7720301) | A01 (Toán, đồ dùng lý, giờ Anh)B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)D01 (Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh)D08 (Toán, Sinh, giờ đồng hồ Anh) | 20.00đ | Học sinh có học lực tương đối trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp thpt từ 6.5 trở lên | 650đ |
DƯỢC HỌC(mã ngành 7720201) | A00(Toán, đồ vật lý, Hóa học)A01 (Toán, đồ dùng lý, giờ đồng hồ Anh)B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)D07 (Toán, Hóa, giờ đồng hồ Anh) | 21.00đ | Học sinh gồm học lực giỏi trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông từ 8.0 trở lên | 800đ |
NGÔN NGỮ ANH(mã ngành 7220201) | A01 (Toán, vật lý, giờ Anh)D01 (Toán, Ngữ văn, tiếng Anh)D14 (Ngữ văn, lịch sử, giờ đồng hồ Anh)D15 (Ngữ văn, Địa lý, giờ Anh) | 18.00đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc tổ hợp môn ≥ 17đ. | 600đ |
QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH(mã ngành 7810103) | A00 (Toán, đồ gia dụng lý, Hóa học)C00 (Ngữ văn, kế hoạch sử, Địa lý)C00 (Toán, Ngữ văn, giờ Anh)C00 (Ngữ văn, Địa lý, giờ Anh) | 18.00đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0Tổng ĐTB 3 học tập kỳ ≥ 17đ Hoặc tổng hợp môn ≥ 17đ. | 600đ |
ĐÔNG PHƯƠNG HỌC(mã ngành 7310608) | A01 (Toán, đồ gia dụng lý, giờ Anh)C00 (Ngữ văn, định kỳ sử, Địa lý)D01 (Toán, Ngữ văn, giờ Anh)D15(Ngữ Văn, Địa lý, tiếng Anh) | 18.00đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc tổ hợp môn ≥ 17đ. | 600đ |
QUAN HỆ CÔNG CHÚNG(mã ngành 7320108) | A00 (Toán, vật dụng lý, Hóa học)A01 (Toán, vật lý, tiếng Anh)C00 (Ngữ văn, kế hoạch sử, Địa lý)D01 (Toán, Ngữ văn, giờ Anh) | 18.00đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0Tổng ĐTB 3 học tập kỳ ≥ 17đ Hoặc tổng hợp môn ≥ 17đ. | 600đ |
CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM(mã ngành 7540101) | A00 (Toán, đồ gia dụng lý, Hóa học)B00 (Toán, Hóa học, Sinh học)C08 (Ngữ Văn, Hóa học, Sinh học)D07 (Toán, Hóa học, tiếng Anh) | 18.00đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc tổng hợp môn ≥ 17đ. | 600đ |
LUẬT gớm TẾ(mã ngành 7380107) | A00 (Toán, trang bị lý, Hóa học)C00 (Ngữ văn, lịch sử, Địa lý)C20 (Ngữ Văn, Địa lý, GDCD)D01 (Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh) | 18.00đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0Tổng ĐTB 3 học tập kỳ ≥ 17đ Hoặc tổng hợp môn ≥ 17đ. | 600đ |
CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ(mã ngành 7510205) | A00 (Toán, Lý, Hóa)A01 (Toán, Lý, Anh)D01 (Toán, Văn, Anh)C01 (Toán, Văn, Lý) | 18.00đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0Tổng ĐTB 3 học tập kỳ ≥ 17đ Hoặc tổ hợp môn ≥ 17đ. |
Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Công Đoàn 2023Điểm chuẩn Đại học Y Tế công cộng 2023Điểm ngôi trường Đại học tập Sư Phạm chuyên môn TPHCM 2023
Phương thức xét tuyển chọn Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học tập Yersin Đà Lạt 2023

Trường Đại học Yersin Đà Lạt áp dụng 04 cách tiến hành tuyển sinh:
Phương thức 1: Xét tuyển học tập bạ THPT
Điều kiện xét tuyển và ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào
Tốt nghiệp thpt hoặc tương đương.Đạt điểm học bạ theo từng hình thức.Phương thức 2: Xét tuyển theo tác dụng kỳ thi giỏi nghiệp thpt 2023
Điểm xét tuyển là tổng điểm các bài thi/môn thi (theo thang điểm 10) so với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp xét tuyển chọn và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực theo quy chế tuyển sinh 2023.
Điều kiện xét tuyển cùng ngưỡng bảo vệ chất lượng đầu vào
Tốt nghiệp thpt hoặc tương đương.Tham gia kỳ thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông 2023 hoặc kỳ thi THPT giang sơn các năm trước.Đạt điểm bảo đảm chất lượng đầu vào do ngôi trường Đại học tập Yersin Đà Lạt quy định.Phương thức 3: Xét tuyển chọn theo công dụng kỳ thi nhận xét năng lực 2023 của Đại học nước nhà TP. Sài gòn hoặc các trường đh có tổ chức
Điểm xét tuyển là tổng điểm bài xích thi reviews năng lực 2023 của Đại học quốc gia TP. Hcm (thang điểm 1200) và cộng điểm ưu tiên đối tượng, khoanh vùng theo quy định.
Điều kiện xét tuyển cùng ngưỡng bảo đảm an toàn chất lượng nguồn vào :
Tốt nghiệp thpt hoặc tương đương.Đạt từ 600 điểm trở lên trên của kỳ thi reviews năng lực 2023 do Đại học nước nhà TP. Hồ chí minh tổ chức.Đối cùng với ngành Điều dưỡng: học tập sinh xuất sắc nghiệp thpt phải bao gồm học lực lớp 12 xếp các loại từ mức độ vừa phải trở lên hoặc điểm xét tốt nghiệp thpt từ 5.5 trở lên; và đạt mức điểm trường đoản cú 650 điểm trở lên.Đối cùng với ngành Ngành Dược học: học sinh giỏi nghiệp trung học phổ thông phải có học lực lớp 12 xếp các loại Khá hoặc điểm xét giỏi nghiệp trung học phổ thông từ 6.5 trở lên; và đạt mức điểm từ bỏ 800 điểm trở lên.Phương thức 4: Xét tuyển thẳng theo quy chế của Bộ giáo dục và Đào tạo
Trường Đại học Yersin Đà Lạt tuyển chọn thẳng đối với thí sinh gồm học lực lớp 12 đạt các loại Khá và có chứng chỉ IELTS >= 5.5, hoặc xét tuyển trực tiếp theo qui định của Bộ giáo dục và Đào tạo
Học phí của trường Đại học tập Yersin Đà Lạt 2023

Tại ngôi trường Đại học Yersin Đà Lạt, 1 năm học được tạo thành 3 học kỳ. Trước mỗi học kỳ, sv sẽ tiến hành đăng ký kết học phần tùy thuộc vào số lượng học tập phần được cung cấp cho từng kỳ học. Qua đó, số tín chỉ tích trữ sẽ ra quyết định số tiền chi phí khóa học phải đóng góp tương ứng.
Mức tiền học phí trung bình cho một học kỳ tại trường giao động từ 9.000.000 mang lại 9.500.000 VNĐ. Đây là 1 trong những mức học phí đối đầu so với những trường đại học và cao đẳng ngoài công lập khác. Trường Đại học tập Yersin Đà Lạt cung cấp môi trường học tập tập chất lượng và đa dạng các ngành học, lôi kéo nhiều sinh viên có nhu cầu học tập ở khu vực này.
Điểm chuẩn Đại học Quy Nhơn 2023Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Hùng vương 2023Điểm chuẩn chỉnh Đại Học khoa học Thái Nguyên 2023
Địa chỉ nộp hồ sơ xét tuyển ngôi trường Đại học Yersin Đà Lạt 2023
Nộp hồ sơ trực tiếp
Nộp hồ sơ trực tuyến
UniversityMail: tuyensinh