Trường Học viện Cảnh gần cạnh Nhân dân tuyển sinh khu vực phía Bắc trường đoản cú thức giấc Thừa Thiên Huế trsinh sống ra cùng với tổng 530 tiêu chí huấn luyện và đào tạo team ngành nghiệp vụ Chình ảnh giáp (Nam: 477; Nữ: 53). Ngưỡng đảm bảo an toàn chất lượng nguồn vào từ 17,75 điểm trở lên, trong các số đó mỗi môn trực thuộc tổ hợp xét tuyển nên đạt trường đoản cú 5.0 điểm trsống lên (chưa nhân thông số theo thang điểm 10).
Điểm chuẩn chỉnh HV Cảnh sát Nhân dân 2021 đã có chào làng ngày 15/9, coi chi tiết dưới đây:
Bạn đang xem: Học viện cảnh sát nhân dân tuyển sinh 2021
Điểm chuẩn chỉnh Học Viện Chình họa Sát Nhân Dân năm 2021
Tra cứu vớt điểm chuẩn Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân năm 2021 chính xác nhất ngay lập tức sau thời điểm ngôi trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn thừa nhận Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân năm 2021
Chụ ý: Điểm chuẩn chỉnh dưới đây là tổng điểm các môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu như có
Trường: Học Viện Chình họa Sát Nhân Dân - 2021
Năm: 2010 2011 2012 2013 2014 năm ngoái năm nhâm thìn 2017 2018 2019 20đôi mươi 2021 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7860100 | Nghiệp vụ Chình họa sát | A00 | 25.39 | Điểm trúng tuyển chọn nam; Địa bàn 1 |
2 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A01 | 27.03 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 1 |
3 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 25.94 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 1 |
4 | 7860100 | Nghiệp vụ Chình ảnh sát | D01 | 26.54 | Điểm trúng tuyển chọn nam; Địa bàn 1 |
5 | 7860100 | Nghiệp vụ Chình họa sát | A00 | 27.98 | Điểm trúng tuyển chọn nữ; Địa bàn 1 |
6 | 7860100 | Nghiệp vụ Chình ảnh sát | A01 | 29.75 | Điểm trúng tuyển chọn nữ; Địa bàn 1 |
7 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | C03 | 28.83 | Điểm trúng tuyển chọn nữ; Địa bàn 1 |
8 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | D01 | 28.97 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 1 |
9 | 7860100 | Nghiệp vụ Chình ảnh sát | A00 | 26.33 | Điểm trúng tuyển chọn nam; Địa bàn 2 |
10 | 7860100 | Nghiệp vụ Chình họa sát | A01 | 27.15 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 2 |
11 | 7860100 | Nghiệp vụ Chình họa sát | C03 | 26.51 | Điểm trúng tuyển chọn nam; Địa bàn 2 |
12 | 7860100 | Nghiệp vụ Chình ảnh sát | D01 | 26.39 | Điểm trúng tuyển chọn nam; Địa bàn 2 |
13 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 28.65 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 2 |
14 | 7860100 | Nghiệp vụ Chình họa sát | A01 | 28.23 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 2 |
15 | 7860100 | Nghiệp vụ Chình ảnh sát | C03 | 27.91 | Điểm trúng tuyển chọn nữ; Địa bàn 2 |
16 | 7860100 | Nghiệp vụ Chình ảnh sát | D01 | 28.18 | Điểm trúng tuyển chọn nữ; Địa bàn 2 |
17 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 25.63 | Điểm trúng tuyển chọn nam; Địa bàn 3 |
18 | 7860100 | Nghiệp vụ Chình ảnh sát | A01 | 26.54 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 3 |
19 | 7860100 | Nghiệp vụ Chình họa sát | C03 | 26.13 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 3 |
20 | 7860100 | Nghiệp vụ Chình họa sát | D01 | 26.43 | Điểm trúng tuyển chọn nam; Địa bàn 3 |
21 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 26.88 | Điểm trúng tuyển chọn nữ; Địa bàn 3 |
22 | 7860100 | Nghiệp vụ Chình họa sát | A01 | 28.28 | Điểm trúng tuyển chọn nữ; Địa bàn 3 |
23 | 7860100 | Nghiệp vụ Chình ảnh sát | C03 | 28.21 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 3 |
24 | 7860100 | Nghiệp vụ Chình ảnh sát | D01 | 28.26 | Điểm trúng tuyển nữ; Địa bàn 3 |
25 | 7860100 | Nghiệp vụ Cảnh sát | A00 | 23.09 | Điểm trúng tuyển chọn nam; Địa bàn 8 |
26 | 7860100 | Nghiệp vụ Chình ảnh sát | A01 | 24.76 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 8 |
27 | 7860100 | Nghiệp vụ Chình họa sát | C03 | 23.93 | Điểm trúng tuyển nam; Địa bàn 8 |
Xem thêm: Bảng Bổ Trợ Yi Đi Rừng Trong Lmht, Cách Chơi Master Yi Mùa 11
Xét điểm thi THPTClichồng để tsi mê gia luyện thi đại học trực tuyến đường miễn phí tổn nhé!
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Thống kê nhanh: Điểm chuẩn chỉnh năm 2021
Bấm nhằm xem: Điểm chuẩn năm 2021 256 Trường cập nhật dứt tài liệu năm 2021
Điểm chuẩn Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân năm 2021. Xem diem chuan truong Hoc Vien Canh Sat Nhan Dan 2021 đúng mực duy nhất bên trên giamcanherbalthin.com