thông tin tóm tắt
*
» Atlas trực tuyến đường

Tỉnh Lâm Đồng trực thuộc Nam Tây Nguyên, gồm tọa độ địa lý từ bỏ 11012’- 12015’ vĩ độ Bắc và 107045’ kinh độ Đông.- Phía Đông Bắc giáp ranh tỉnh Khánh Hoà, phía Đông cận kề tỉnh Ninh Thuận.- Phía Tây cạnh bên Đắk Nông, phía tây nam giáp tỉnh Đồng Nai và Bình Phước.

Bạn đang xem: Lâm đồng thuộc miền nào nước ta

- Phía Nam với Đông Nam ngay cạnh tỉnh Bình Thuận, - Phía Bắc gần kề tỉnh Đắc Lắc.Lâm Đồng nằm ở phía phái mạnh Tây Nguyên, bên trên 3 cao nguyên và là khu vực đầu nguồn của khối hệ thống sông suối lớn, địa hình nhiều phần là núi và cao nguyên trung bộ với độ cao trung bình từ bỏ 800 mang đến 1.000 mét đối với mực nước biển, đồng thời cũng đều có những thung lũng nhỏ tuổi bằng phẳng. Đặc điểm vượt trội của địa hình tỉnh Lâm Đồng là sự phân bậc khá cụ thể từ bắc xuống nam. Tỉnh có khí hậu nhiệt độ đới gió mùa biến thiên theo độ cao.

*
Ảnh: Sưu tầm.

Về tiềm năng phát triển: - Lâm Đồng có thành phố Đà Lạt - trung trung khu hành chính, kinh tế tài chính - văn hóa truyền thống - làng hội của tỉnh, cách tp hcm 300 km, Biên hòa 270 km, Vũng Tàu 340 km, Nha Trang 210 km. Hệ thống Quốc lộ 20, 27, 28 nối liền Lâm Đồng với những tỉnh Đắk Lắk, Bình Thuận, Ninh Thuận, Đồng Nai, tp.hcm và những cảng biển khơi ở miền Trung, miền nam tạo nhiều dễ ợt trong gặp mặt giữa Lâm Đồng với những tỉnh vào nước cùng quốc tế. Lâm Đồng có sân bay Liên Khương thuộc cụm sân bay quốc tế sân bay miền Nam, bảo đảm máy bay loại trung tăng lên và giảm xuống an toàn. Sau đây sân cất cánh Liên Khương được tăng cấp thành sân bay thế giới và khối hệ thống đường fe Đà Lạt - Tháp Chàm được phục hồi và mở rộng, quan hệ nam nữ giao lưu giữ giữa Lâm Đồng và bên phía ngoài sẽ có cơ hội phát triển hơn.- TP. Đà Lạt ở trên độ cao 1.500m so với mặt nước biển, là thành phố được thiên nhiên quan trọng ưu đãi có khí hậu quanh năm lành mạnh mát mẻ, ánh sáng trung bình từ bỏ 180C đến 250C. Với rất nhiều lợi thế thiên nhiên ban khuyến mãi và sức sáng chế của con tín đồ cùng văn hóa bạn dạng địa đặc sắc Lâm Đồng đã trở thành điểm đến lôi cuốn cho du khách trong và quanh đó nước.

DÂN SỐ

Dân số cấp huyện qua những năm

Năm 2010 2013 2014 2015 2016
Tổng số (người) 1,204,145 1,245,430 1,259,255 1,273,088 1,285,943
Tp. Đà Lạt 209,173 215,330 217,720 219,858 223,935
Tp. Bảo Lộc 150,006 154,580 156,296 159,367 160,979
H. Đam Rông 39,389 42,894 43,370 46,322 47,705
H. Lạc Dương 20,491 21,032 21,265 24,563 25,097
H. Lâm Hà 138,692 143,293 144,884 141,258 141,349
H. Đơn Dương 95,172 98,191 99,281 101,690 102,851
H. Đức Trọng 168,450 174,271 176,206 178,174 180,459
H. Di Linh 155,814 161,112 162,900 160,301 159,051
H. Bảo Lâm 110,705 114,827 116,102 117,399 118,976
H. Đạ Huoai 34,049 35,214 35,605 36,003 36,425
H. Đạ Tẻh 44,655 45,986 46,496 47,815 48,365
H. Cat Tiên 37,549 38,700 39,130 40,338 40,751

Dân số toàn tỉnh qua các năm (người)

Lực lượng lao rượu cồn (người)

Lao động 2010 2013 2014 2015 2016
Lực lượng lao cồn (người) 679,276 691,591 704,524 723,411 743,147
Nam 355,330 361,757 370,191 384,276 396,543
Nữ 323,946 329,834 334,333 339,135 346,604
Thành thị 246,151 262,113 268,846 271,930 278,309
Nông thôn 433,125 429,478 435,678 451,481 464,838
Lao cồn đang thao tác (người) 659,934 682,658 697,787 715,655 735,021
Nhà nước 62,602 64,716 60,002 52,481 50,226
Ngoài nhà nước 591,927 613,027 632,867 657,004 678,550
K/vực tất cả vốn đt nước ngoài 5,405 4,915 4,918 6,170 6,245
Thành thị 235,876 246,440 264,601 266,939 274,016
Nông thôn 424,058 436,218 433,186 448,716 461,005
Tỉ lệ thất nghiệp (%) 2.77 1.28 0.9 1.07 1.16
Nam (%) 2.22 1.23 0.86 0.73 0.74
Nữ (%) 3.38 1.34 0.95 1.46 1.49
Thành thị (%) 3.22 1.85 1.54 1.95 2.11
Nông xã (%)

Cơ cấu lao rượu cồn theo nông buôn bản - thị thành (người)

So sánh tổng cộng lao động và lực lượng đang thao tác làm việc (người)

Lực lượng lao động phân theo giới (người)

Lực lượng lao đụng trong và xung quanh nhà nước (người)

Cơ cấu gớm tế

Tài khoản với ngân sách 2010 2013 2014 2015 2016
Tống SP theo giá chỉ hiện hành (tỷ VNĐ) 27,329 48,293 52,578 58,064 63,123
Nông lâm thủy sản 12,208 23,121 25,203 27,625 29,243
Công nghiệp cùng xây dựng 4,211 8,369 8,728 9,781 10,526
Dịch vụ 9,478 15,228 16,822 18,483 20,853
Thuế SP trừ trợ giá 1,433 1,574 1,825 2,174 2,501
Tống SP theo giá chỉ SS 2010 (tỷ VNĐ) 27,329 34,470 36,779 39,542 42,677
Tổng SP BQ đầu fan (nghìn VNĐ) 22,696 38,776 41,753 45,608 49,087
Thu túi tiền (tỷ VNĐ) 8,455 14,237 14,979 15,883 17,447
Tổng vốn đt theo giá hiện hành (tỷ VNĐ) 12,163 13,197 15,370 19,430 23,000
Tổng vốn đt theo giá chỉ SS 2010 (tỷ VNĐ)

Tổng thành phầm theo giá chỉ hiện hành (1000 triệu)

Tổng sản phẩm chia theo những ngành (1000 triệu đồng)

NÔNG NGHIỆP

Giá trị SX nông nghiệp 2010 2013 2014 2015 2016
Giá trị SX NN theo giá bán hiện hành (triệu VNĐ) 22,814,947 40,315,260 43,312,612 47,106,208 50,426,831
Trồng trọt 19,722,556 34,350,565 35,666,026 38,573,995 41,021,194
Chăn nuôi 2,607,218 4,868,986 5,955,353 6,693,079 7,555,970
Dịch vụ và hoạt động khác 485,173 1,095,709 1,691,233 1,839,134 1,849,667
Giá trị SX NN theo giá SS 2010 (triệu VNĐ) 22,814,947 28,905,066 30,977,902 32,937,067 34,573,299
Tp. Đà Lạt 2,811,233 3,469,942 3,864,927 4,134,966 4,472,745
Tp. Bảo Lộc 1,385,869 1,619,381 1,665,875 1,741,375 2,044,934
H. Đam Rông 476,609 755,105 685,091 749,896 804,916
H. Lạc Dương 605,222 966,242 1,125,964 1,149,971 1,202,317
H. Lâm Hà 3,259,712 3,851,102 4,180,099 4,304,154 4,525,299
H. Đơn Dương 3,256,473 5,328,568 5,735,707 6,260,286 5,873,726
H. Đức Trọng 3,763,411 4,611,668 5,136,483 5,451,699 5,687,229
H. Di Linh 3,282,236 3,481,723 3,546,513 3,584,204 3,877,691
H. Bảo Lâm 2,653,380 3,156,712 3,278,674 3,636,872 3,966,692
H. Đạ Huoai 358,944 367,765 376,532 429,623 541,810
H. Đạ Tẻh 456,006 633,667 646,022 768,444 839,696
H. Mèo Tiên 505,853 663,191 736,015 725,577 736,244

Giá trị sản xuất nntt (1000 triệu đồng)

Tỷ trọng các ngành (1000 triệu đồng)

Trồng trọt

Năm 2010 2013 2014 2015 2016
GT SX theo giá chỉ hiện hành (triệu VNĐ) 19,722,556 34,350,565 35,666,026 38,573,995 41,021,194
Cây hàng năm 9,159,970 16,641,459 16,887,045 18,645,934 20,831,755
Cây thọ năm 10,562,585 17,709,107 18,778,981 19,928,061 20,189,439

Giá trị thêm vào ngành trồng trọt (triệu đồng)

Giá trị cung ứng theo team cây(triệu đồng)

Lĩnh vực cấp dưỡng lúa

Năm 2010 2013 2014 2015 2016
Tổng diện tích lúa cả năm (ha) 33,828 32,415 31,975 31,988 29,887
Tp. Đà Lạt 26 20 15 16 16
Tp. Bảo Lộc
H. Đam Rông 2,493 2,108 2,146 2,185 2,072
H. Lạc Dương 177 147 147 148 142
H. Lâm Hà 2,902 2,740 2,648 2,463 2,402
H. Đơn Dương 4,115 3,885 3,322 3,146 2,915
H. Đức Trọng 4,309 4,382 4,314 4,337 4,136
H. Di Linh 2,908 2,985 3,079 3,275 3,000
H. Bảo Lâm 146 72 56 46 40
H. Đạ Huoai 642 355 343 351 332
H. Đạ Tẻh 7,612 7,039 6,904 6,824 6,590
H. Cát Tiên 8,498 8,682 9,001 9,198 8,241

Diện tích lúa những năm (ha)

Năng suất lúa các năm (tạ/ha)

Năm 2010 2013 2014 2015 2016
Năng suất lúa cả năm (tạ/ha) 41.9 48.26 49.41 48.84 48.65
Tp. Đà Lạt 19.8 31.58 28.67 32 32
Tp. Bảo Lộc
H. Đam Rông 33.02 40.1 42.07 41.82 44.31
H. Lạc Dương 26.23 29.59 29.64 29.32 29.3
H. Lâm Hà 43.03 43.6 41.74 36.21 35.24
H. Đơn Dương 48.83 51.05 54.52 49.62 47.69
H. Đức Trọng 37.72 45.03 44.8 43.4 41.34
H. Di Linh 40.75 44.89 45.23 46.53 45.09
H. Bảo Lâm 26.21 26.28 27.14 26.96 26.75
H. Đạ Huoai 34 39.92 40.88 42.28 42.29
H. Đạ Tẻh 37.26 47.29 48.13 49.02 50.9
H. Cat Tiên 48.71 54.92 56.99 57.56 57.87

Diện tích cây hàng năm (ha)

Năm 2010 2013 2014 2015 2016
Tổng diện tích s cây thường niên (ha) 114,686 123,581 125,236 126,530 126,253
Tp. Đà Lạt 10,958 11,473 12,100 12,683 12,923
Tp. Bảo Lộc 140 268 300 333 354
H. Đam Rông 5,980 5,531 5,494 5,628 5,625
H. Lạc Dương 4,010 4,207 4,255 4,385 4,364
H. Lâm Hà 7,307 6,586 6,346 6,431 6,419
H. Đơn Dương 27,750 33,672 34,385 34,228 34,118
H. Đức Trọng 26,724 27,734 28,437 29,099 29,929
H. Di Linh 6,429 6,699 6,762 6,693 6,582
H. Bảo Lâm 1,831 1,868 1,870 1,977 1,996
H. Đạ Huoai 2,197 1,548 1,460 1,253 1,110
H. Đạ Tẻh 10,435 11,990 11,377 11,244 11,018
H. Cat Tiên 10,925 12,005 12,450 12,576 11,816

Diện tích cây lâu năm (ha)

Năm 2010 2013 2014 2015 2016
Tổng diện tích s cây nhiều năm (ha) 200,329 218,900 223,458 227,586 233,363
Tp. Đà Lạt 4,955 4,757 4,819 4,812 4,835
Tp. Bảo Lộc 17,175 17,420 17,569 17,775 17,982
H. Đam Rông 7,209 8,852 9,379 9,795 10,299
H. Lạc Dương 3,042 3,768 3,856 3,927 4,034
H. Lâm Hà 41,942 42,786 42,912 43,713 43,975
H. Đơn Dương 3,033 3,199 3,204 3,208 3,182
H. Đức Trọng 14,225 19,470 20,426 20,745 21,508
H.

Xem thêm: Guide Rammus Mùa 11: Bảng Ngọc Rammus Mùa 11 Và Cách Lên Đồ Mạnh Nhất

Di Linh
43,211 43,763 43,835 44,316 44,860
H. Bảo Lâm 43,316 47,248 48,947 49,769 50,747
H. Đạ Huoai 10,165 11,243 11,550 11,691 13,891
H. Đạ Tẻh 5,863 9,616 10,025 10,754 10,862
H. Cát Tiên 6,193 6,778 6,936 7,081 7,188

Diện tích cây ăn uống quả (ha)

Năm 2010 2013 2014 2015 2016
Diện tích trồng cây ăn quả (ha) 10,530 11,698 12,484 13,446 14,611
Tp. Đà Lạt 642 363 364 316 435
Tp. Bảo Lộc 470 468 534 622 752
H. Đam Rông 176 363 515 570 645
H. Lạc Dương 416 365 371 373 375
H. Lâm Hà 645 592 606 663 755
H. Đơn Dương 1,919 1,373 1,368 1,373 1,409
H. Đức Trọng 656 825 1,072 1,214 1,355
H. Di Linh 600 931 888 1,141 1,508
H. Bảo Lâm 1,641 2,506 2,474 2,704 3,160
H. Đạ Huoai 2,714 3,018 3,245 3,371 3,071
H. Đạ Tẻh 305 420 471 492 544
H. Mèo Tiên 346 474 576 607 602

Hiện trạng sử dụng đất (ha)

Chăn nuôi

Năm 2010 2013 2014 2015 2016
GT SX theo giá chỉ hiện hành (triệu VNĐ) 2,607,218 4,868,986 5,955,353 6,693,079 7,555,970
Trâu, bò 288,581 664,553 1,046,692 1,425,179 1,664,156
Lợn 1,428,867 2,597,260 3,240,828 3,328,749 3,791,878
Gia cầm 621,164 1,147,833 1,161,293 1,188,557 1,373,479
268,606 459,340 506,540 750,594 726,457
Tổng số trâu (con) 18,996 17,310 15,748 15,849 14,959
Tổng số bò (con) 73,694 68,008 76,684 85,497 96,027
Tổng số lợn (con) 336,463 359,803 364,257 381,518 436,261
Tổng số gia gắng (nghìn con) 2,950 3,952 4,418 4,450 5,693
Sản lượng thịt tương đối (tấn)
Sản lượng sữa (nghìn lít) 7,196 27,797 40,478 59,991 69,884

Giá trị thêm vào ngành chăn nuôi (1000 triệu đồng)

Giá trị SX chăn nuôi phân theo team (1000 triệu đồng)

Thủy sản (triệu đồng)

Năm 2010 2013 2014 2015 2016
Giá trị SX thủy sản theo giá hiện hành (triệu VNĐ) 239,051 366,424 365,717 413,326 419,251
Khai thác 9,878 29,818 31,442 33,189 32,882
Nuôi trồng 214,818 320,953 323,739 370,305 375,009
Dịch vụ thủy sản 14,355 15,653 10,536 9,833 11,360
Tp. Đà Lạt 8,728 10,837 11,180 8,838 8,782
Tp. Bảo Lộc 13,954 23,674 25,594 39,648 37,660
H. Đam Rông 5,153 9,031 10,381 7,971 7,272
H. Lạc Dương 49,586 64,127 62,446 57,955 60,498
H. Lâm Hà 81,645 82,402 68,747 72,810 73,329
H. Đơn Dương 9,432 17,228 16,225 13,302 13,354
H. Đức Trọng 19,669 29,846 29,243 37,865 38,870
H. Di Linh 2,557 27,412 30,111 50,400 53,847
H. Bảo Lâm 10,973 25,212 32,800 58,827 57,572
H. Đạ Huoai 4,579 4,816 4,604 5,946 5,635
H. Đạ Tẻh 16,940 33,524 33,203 18,080 19,864
H. Mèo Tiên 15,834 38,315 41,184 41,685 42,569

Giá trị thủy sản phân theo vẻ ngoài nuôi trồng (triệu đồng)

Diện tích nuôi trồng thủy sản (ha)

Năm 2010 2013 2014 2015 2016
Diện tích nuôi trồng TS (ha) 3,105 2,961 2,897 2,558 2,631
Tp. Đà Lạt 34 22 24 25 24
Tp. Bảo Lộc 117 124 135 137 137
H. Đam Rông 64 90 95 98 83
H. Lạc Dương 37 27 26 27 16
H. Lâm Hà 1,321 1,253 1,123 1,015 1,139
H. Đơn Dương 220 258 259 256 231
H. Đức Trọng 310 387 390 303 308
H. Di Linh 66 120 121 128 121
H. Bảo Lâm 107 113 151 182 190
H. Đạ Huoai 69 55 58 51 49
H. Đạ Tẻh 243 287 290 125 127
H. Cát Tiên 519 224 224 211 206

Sản lượng nuôi trồng thủy sản (tấn)

Năm 2010 2013 2014 2015 2016
Sản lượng TS (tấn) 6,839 7,899 8,017 9,587 9,407
Tp. Đà Lạt 41 32 40 49 57
Tp. Bảo Lộc 526 682 779 1,256 1,168
H. Đam Rông 181 249 290 225 200
H. Lạc Dương 327 304 302 272 273
H. Lâm Hà 2,965 2,205 1,910 2,080 2,073
H. Đơn Dương 345 510 527 440 432
H. Đức Trọng 588 753 760 996 981
H. Di Linh 92 537 523 972 980
H. Bảo Lâm 395 568 724 1,509 1,453
H. Đạ Huoai 165 140 140 181 166
H. Đạ Tẻh 620 908 925 516 533
H. Cát Tiên 594 1,012 1,099 1,092 1,093

Giá trị tiếp tế lâm nghiệp (triệu đồng)

Năm 2012 2013 2014 2015 2016
GT SX LN theo giá hiện hành (triệu VNĐ) 572,160 605,710 640,422 557,848 521,489
Tp. Đà Lạt 10,642 11,096 11,168 10,895 9,678
Tp. Bảo Lộc 5,395 3,660 3,288 2,177 2,077
H. Đam Rông 52,298 63,154 79,047 83,971 90,786
H. Lạc Dương 50,526 52,128 76,226 61,795 68,705
H. Lâm Hà 23,421 23,760 21,057 24,054 18,012
H. Đơn Dương 20,300 28,666 30,227 28,988 34,936
H. Đức Trọng 33,159 25,303 26,833 24,235 17,107
H. Di Linh 65,478 70,120 69,394 71,420 81,846
H. Bảo Lâm 100,856 109,165 101,793 67,758 76,226
H. Đạ Huoai 41,635 50,448 49,168 46,841 38,636
H. Đạ Tẻh 142,330 134,009 134,019 93,973 49,327
H. Mèo Tiên 26,120 34,201 38,201 41,741 34,153

Diện tích rừng những năm (ha)

Năm 2011 2013 2014 2015 2016
Diện tích rừng (ha) 581,993 580,871 513,528 518,068 526,024
Rừng từ bỏ nhiên 524,393 512,027 454,123 453,951 453,948
Rừng trồng 57,600 68,844 59,405 64,117 72,076
Tp. Đà Lạt 24,276 24,276 18,767 19,075 19,367
Tp. Bảo Lộc 2,110 2,104 1,396 1,468 1,498
H. Đam Rông 66,506 66,778 54,965 56,143 57,252
H. Lạc Dương 114,911 114,967 111,493 111,625 113,337
H. Lâm Hà 28,290 27,669 22,702 23,224 23,580
H. Đơn Dương 38,997 38,961 34,658 34,821 35,386
H. Đức Trọng 40,484 40,399 27,693 27,944 28,373
H. Di Linh 86,822 86,820 81,089 81,540 82,792
H. Bảo Lâm 86,716 86,256 74,535 75,116 76,269
H. Đạ Huoai 31,680 31,494 29,248 29,365 29,816
H. Đạ Tẻh 33,961 33,953 30,243 30,690 31,162
H. Mèo Tiên 27,240 27,194 26,739 27,057 27,192
Đất lâm nghiệp tất cả rừng 2016 Tổng số Rừng sản xuất Rừng chống hộ Rừng đặc dụng
Tổng số (ha) 539,647 307,081 148,901 83,665