A. GIỚI THIỆU
B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (Dự kiến)
I. Tin tức chung
1. Thời hạn xét tuyển
Theo thời hạn tuyển sinh của cục GD&ĐT và planer tuyển sinh của trường.Bạn đang xem: Mã trường dtl
2. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương theo quy định của bộ GD&ĐT.3. Phạm vi tuyển chọn sinh
Tuyển sinh trong cả nước.4. Cách thức tuyển sinh
4.1. Cách thức xét tuyển
Phương thức 1: Xét tuyển chọn dựa trên tác dụng thi xuất sắc nghiệp THPT.Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp giữa chứng chỉ Tiếng nước anh tế và kết quả thi THPT.Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên hiệu quả thi review tư duy do Đại học Bách khoa HàNội tổ chức.Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên tác dụng thi đánh giá năng lực bởi Đại học quốc gia HàNội tổ chức.Phương thức 5: Xét tuyển kết hợp học bạ cùng thi năng khiếu.Phương thức 6. Xét tuyển học tập bạ.Phương thức 7: Xét tuyển dựa trên công dụng học tập môn Toán làm việc Trung học phổ thông.Phương thức 8: Xét tuyển tác dụng dựa trên các kết quả về nghệ thuật, thể thao.Xem thêm: Top 35 Câu Chúc Ngày 20/10 Hay Và Ý Nghĩa Nhất Cho Người Yêu, Cho Bạn Gái, Cho Vợ
4.2. Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào, điều kiện nhận làm hồ sơ ĐKXT
Trường công bố sau lúc có hiệu quả thi trung học phổ thông năm 2022.4.3. Cơ chế ưu tiên
Theo pháp luật của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo.5. Học phí
- chi phí khóa học dự kiến đối với sinh viên thiết yếu quy:
Ngành media đa phương tiện: 29.7 triệu đồng/năm.Ngành Thanh nhạc: 27 triệu đồng/nămNgành ngôn từ Nhật, ngôn ngữ Hàn Quốc với Quản trị dịch vụ du ngoạn - lữ hành: 26.4 triệu đồng/năm.Các ngành ngôn từ Anh, ngôn từ Trung Quốc và Điều dưỡng: 25.3 triệu đồng/năm.Các ngành còn lại: 24.2 triệu đồng/năm.- trong suốt lộ trình tăng học tập phí: buổi tối đa 5% một năm.
II. Những ngành tuyển chọn sinh
Ngành học Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu | |
Thanh nhạc | 7210205 | N00 | 50 |
Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, D03 | 150 |
Quản trị khiếp doanh | 7340101 | A00, A01, D01, D03 | 250 |
Tài thiết yếu - Ngân hàng | 7340201 | A00, A01, D01, D03 | 200 |
Luật tởm tế | 7380107 | A00, C00, D01, D03 | 100 |
Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, D03 | 100 |
Kinh tế quốc tế | 7310106 | A00, A01, D01, D03 | 100 |
Khoa học sản phẩm công nghệ tính | 7480101 | A00, A01 | 100 |
Mạng laptop và truyền thông dữ liệu | 7480102 | A00, A01 | 40 |
Hệ thống thông tin | 7480104 | A00, A01 | 60 |
Công nghệ thông tin | 7480201 | A00, A01 | 220 |
Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | 7510605 | A00, A01, D01, D03 | 150 |
Trí tuệ nhân tạo | 7480207 | A00, A01 | 60 |
Điều dưỡng | 7720301 | B00 | 200 |
Dinh dưỡng | 7720401 | B00 | |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | D01 | 300 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 7220204 | D01, D04 | 100 |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D01, D06 | 200 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 7220210 | D01, D02 | 200 |
Công tác làng hội | 7760101 | C00, D01, D03, D04 | 40 |
Việt nam giới học | 7310630 | C00, D01, D03, D04 | 60 |
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, D03, D04 | 150 |
Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | A00, A01, C00, D01, D03, D04 | 150 |
Quản trị khách sạn | 7810201 | A00, A01, D01, D03, D04 | 150 |
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn chỉnh vào các ngành học của trườngĐại học Thăng Long như sau:
Ngành | Năm 2019 | Năm 2020 | Năm 2021 | Năm 2022 |
Toán ứng dụng | 16 | 20 | ||
Khoa học máy tính | 15,5 | 20 | 24,13 | 24,10 |
Mạng laptop và media dữ liệu | 15,5 | 20 | 23,78 | 24,00 |
Hệ thống thông tin | 15,5 | 20 | 24,38 | 24,40 |
Công nghệ thông tin | 16,5 | 21,96 | 25,00 | 24,85 |
Kế toán | 19 | 21,85 | 25,00 | 24,35 |
Tài chính - Ngân hàng | 19,2 | 21,85 | 25,10 | 24,60 |
Quản trị kinh doanh | 19,7 | 22,6 | 25,35 | 24,85 |
Quản trị dịch vụ phượt và lữ hành | 19,7 | 21,9 | 24,45 | 23,75 |
Logistics và làm chủ chuỗi cung ứng | 19 | 23,35 | 25,65 | 25,25 |
Ngôn ngữ Anh | 19,8 | 21,73 | 25,68 | 24,05 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | 21,6 | 24,2 | 26,00 | 24,93 |
Ngôn ngữ Nhật | 20,1 | 22,26 | 25,00 | 23,50 |
Ngôn ngữ Hàn Quốc | 20,7 | 23 | 25,60 | 24,60 |
Việt phái mạnh học | 18 | 20 | 23,50 | 23,50 |
Công tác xóm hội | 17,5 | 20 | 23,35 | |
Truyền thông đa phương tiện | 19,7 | 24 | 26,00 | 26,80 |
Điều dưỡng | 18,2 | 19,15 | 19,05 | 19,00 |
Y tế công cộng | 15,1 | |||
Quản lý bệnh dịch viện | 15,4 | |||
Dinh dưỡng | 18,2 | 16,75 | 20,35 | |
Kinh tế quốc tế | 22,3 | 25,65 | 25,20 | |
Marketing | 23,9 | 26,15 | 25,75 | |
Trí tuệ nhân tạo | 20 | 23,36 | 24,00 | |
Luật gớm tế | 21,35 | 25,25 | 26,10 | |
Quản trị khách hàng sạn | 23,50 |
D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH



