Hội đồng tuyển sinh trường Đại học tập Yersin Đà Lạt chào làng điểm chuẩn chỉnh trúng tuyển chọn năm 2022 theo thủ tục xét công dụng thi xuất sắc nghiệp THPT, kết quả xét học tập bạ THPT, công dụng thi review năng lực ĐHQG-HCM 2022.
Bạn đang xem: Trường đại học yersin đà lạt điểm chuẩn
Hội đồng tuyển chọn sinh trường Đại học tập Yersin Đà Lạt chào làng điểm chuẩn trúng tuyển chọn năm 2022 theo thủ tục xét công dụng thi tốt nghiệp THPT, kết quả xét học bạ THPT, công dụng thi reviews năng lực ĐHQG-HCM 2022.
Đối với cách tiến hành xét tuyển chọn theo công dụng thi giỏi nghiệp THPT, nấc điểm trúng tuyển cao nhất là 21 điểm nghỉ ngơi ngành Dược học; những ngành còn lại dao rượu cồn từ 18 điểm đến chọn lựa 19.5 điểm.
Nang1. ĐIỂM CHUẨN 2022: cụ thể như sau:
1 | QUẢN TRỊ gớm DOANH (mã ngành: 7340101) | A00 (Toán, thiết bị lý, Hóa học) A01 (Toán, đồ lý, giờ đồng hồ Anh) C00 (Ngữ văn, kế hoạch sử, Địa lý) D01 (Toán, Ngữ văn, giờ Anh) | 19.50đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc tổ hợp môn ≥ 17đ. | 600đ |
2 | CÔNG NGHỆ SINH HỌC (mã ngành 7420201) | A00 (Toán, thiết bị lý, Hóa học) A01 (Toán, trang bị lý, giờ đồng hồ Anh) B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) D01 (Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh) | 18.00đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc tổ hợp môn ≥ 17đ. | 600đ |
3 | CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (mã ngành 7480201) | A00 (Toán, vật lý, Hóa học) A01 (Toán, thứ lý, giờ đồng hồ Anh) D01 (3. Toán, Ngữ văn, tiếng Anh) K01 (Toán, giờ đồng hồ Anh, Tin học) | 18.00đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc tổng hợp môn ≥ 17đ. | 600đ |
4 | KIẾN TRÚC (mã ngành 7580101) | A01 (Toán, Lý, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý) H01 (Toán, Văn, Vẽ) V00 (Toán, Lý, Vẽ) | 18.00đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc tổ hợp môn ≥ 12đ. | 600đ |
5 | THIẾT KẾ NỘI THẤT (mã ngành 7580108) | A01 (Toán, Lý, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý) H01 (Toán, Văn, Vẽ) V00 (Toán, Lý, Vẽ) | 18.00đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học tập kỳ ≥ 17đ Hoặc tổ hợp môn ≥ 12đ. | 600đ |
6 | ĐIỀU DƯỠNG (mã ngành 7720301) | A01 (Toán, đồ dùng lý, giờ đồng hồ Anh) B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) D01 (Toán, Ngữ văn, tiếng Anh) D08 (Toán, Sinh, tiếng Anh) | 20.00đ | Học sinh có học lực khá trở lên hoặc điểm xét giỏi nghiệp thpt từ 6,5 trở lên | 650đ |
7 | DƯỢC HỌC (mã ngành 7720201) | A00 (Toán, đồ gia dụng lý, Hóa học) A01 (Toán, đồ dùng lý, tiếng Anh) B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) D07 (Toán, Hóa, giờ Anh) | 21.00đ | Học sinh gồm học lực xuất sắc trở lên hoặc điểm xét giỏi nghiệp trung học phổ thông từ 8,0 trở lên | 700đ |
8 | NGÔN NGỮ ANH (mã ngành 7220201) | A01 (Toán, đồ lý, tiếng Anh) D01 (Toán, Ngữ văn, tiếng Anh) D14 (Ngữ văn, lịch sử, giờ Anh) D15 (Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh) | 18.00đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học tập kỳ ≥ 17đ Hoặc tổ hợp môn ≥ 17đ. | 600đ |
9 | QUẢN TRỊ DỊCH VỤ DU LỊCH VÀ LỮ HÀNH (mã ngành 7810103) | A00 (Toán, thứ lý, Hóa học) C00 (Ngữ văn, định kỳ sử, Địa lý) D01 (Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh) D15 (Ngữ văn, Địa lý, giờ Anh) | 18.00đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học tập kỳ ≥ 17đ Hoặc tổng hợp môn ≥ 17đ. | 600đ |
10 | ĐÔNG PHƯƠNG HỌC (mã ngành 7310608) | A01 (Toán, đồ lý, giờ đồng hồ Anh) C00 (Ngữ văn, lịch sử, Địa lý) D01 (Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh) D15 (Ngữ Văn, Địa lý, giờ Anh) | 18.00đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học tập kỳ ≥ 17đ Hoặc tổ hợp môn ≥ 17đ. Xem thêm: Các Đối Tượng Nào Được Xếp Vào Nhóm Có Nguy Cơ Lây Nhiễm Cao | 600đ |
11 | QUAN HỆ CÔNG CHÚNG (mã ngành 7320108) | A00 (Toán, trang bị lý, Hóa học) A01 (Toán, đồ gia dụng lý, giờ Anh) C00 (Ngữ văn, kế hoạch sử, Địa lý) D01 (Toán, Ngữ văn, tiếng Anh) | 18.00đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học kỳ ≥ 17đ Hoặc tổ hợp môn ≥ 17đ. | 600đ |
12 | CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM (mã ngành 7540101) | A00 (Toán, đồ lý, Hóa học) B00 (Toán, Hóa học, Sinh học) C08 (Ngữ Văn, Hóa học, Sinh học) D07 (Toán, Hóa học, tiếng Anh) | 18.00đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học tập kỳ ≥ 17đ Hoặc tổng hợp môn ≥ 17đ. | 600đ |
13 | LUẬT khiếp TẾ (mã ngành 7380107) | A00 (Toán, vật lý, Hóa học) C00 (Ngữ văn, định kỳ sử, Địa lý) C20 (Ngữ Văn, Địa lý, GDCD) D01 (Toán, Ngữ văn, giờ đồng hồ Anh) | 18.00đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học tập kỳ ≥ 17đ Hoặc tổng hợp môn ≥ 17đ. | 600đ |
14 | CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT Ô TÔ (mã ngành 7510205) | A00 (Toán, Lý, Hóa) A01 (Toán, Lý, Anh) D01 (Toán, Văn, Anh) C01 (Toán, Văn, Lý) | 18.00đ | ĐTB lớp 12 ≥ 6.0 Tổng ĐTB 3 học tập kỳ ≥ 17đ Hoặc tổng hợp môn ≥ 17đ. | 600đ |
LƯU Ý:
1. Hiệu quả trúng tuyển của thí sinh được công bố là dựa trên những thông tin từ dữ liệu kết quả thi xuất sắc nghiệp trung học phổ thông, cơ sở tài liệu ngành, bởi thí sinh cung ứng và những dữ liệu khác; ngôi trường hợp bao gồm sai sót vẫn được giải quyết và xử lý theo quy định.
Nang2. HƯỚNG DẪN XÁC NHẬN NHẬP HỌC
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học tập Yersin Đà Lạt đã chủ yếu thức ra mắt điểm chuẩn chỉnh xét tuyển theo cách tiến hành xét tuyển công dụng tốt nghiệp thpt 2023 với xét tuyển điểm kỳ thi nhận xét năng lực của ĐHQG tp.hồ chí minh tổ chức. Thông tin chi tiết điểm chuẩn chỉnh năm nay chúng ta hãy xem trên nội dung nội dung bài viết này.
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 2023
Đang cập nhật....

Tên ngành | Điểm chuẩn |
Ngành cai quản trị ghê doanh | Đang cập nhật |
Ngành kỹ thuật môi trường | Đang cập nhật |
Ngành technology sinh học | Đang cập nhật |
Ngành technology thông tin | Đang cập nhật |
Ngành kiến trúc | Đang cập nhật |
Ngành xây dựng nội thất | Đang cập nhật |
Ngành Điều dưỡng | Đang cập nhật |
Ngành Dược học | Đang cập nhật |
Ngành ngữ điệu Anh | Đang cập nhật |
Ngành quản ngại trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Đang cập nhật |
Ngành Đông phương học | Đang cập nhật |
Ngành quan hệ giới tính công chúng | Đang cập nhật |
Ngành technology thực phẩm | Đang cập nhật |
Ngành lý lẽ kinh tế | Đang cập nhật |
Ngành công nghệ kỹ thuật ô tô | Đang cập nhật |
THAM KHẢO ĐIỂM CHUẨN CÁC NĂM TRƯỚC
ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 2021
Điểm chuẩn chỉnh Xét hiệu quả Tốt Nghiệp trung học phổ thông 2021:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn |
7340101 | Quản trị sale (Gồm những chuyên ngành: quản trị khiếp doanh, Kế toán, Tài bao gồm - ngân hàng) | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D01 | 15 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; K01 | 15 |
7580101 | Kiến trúc | A01; C01; H01; V00 | 15 |
7580108 | Thiết kế nội thất | A01; C01; H01; V00 | 15 |
7720301 | Điều dưỡng | A01; B00; D01; D08 | 19 |
7720201 | Dược học | A00; A01; B00; D07 | 21 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh (Gồm những chuyên ngành: ngữ điệu Anh, giờ đồng hồ Anh du lịch; giờ Anh yêu mến mại) | A01; D01; D14; D15 | 15 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ hành (Gồm những chuyên ngành: quản ngại trị nhà hàng quán ăn - khách sạn; quản lí trị lữ hành) | A00; C00; D01; D15 | 15 |
7310608 | Đông phương học (Gồm những chuyên ngành: Hàn Quốc, Nhật Bản) | A01; C00; D01; D15 | 15 |
7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C08; D07 | 15 |
7380107 | Luật tởm tế | A00; C00; C20; D01 | 15 |
7510205 | Công nghệ chuyên môn ô tô | A00; A01; D01; C01 | 15 |
Điểm chuẩn Xét Điểm Kỳ Thi Đánh Giá năng lượng ĐHQG tp.hcm Tổ Chức:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn |
7340101 | Quản trị kinh doanh (Gồm các chuyên ngành: quản trị kinh doanh, Kế toán, Tài chủ yếu - ngân hàng) | A00; A01; C00; D01 | 600 |
7440301 | Khoa học môi trường | A00; A01; B00; D01 | 600 |
7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A01; B00; D01 | 600 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; K01 | 600 |
7580101 | Kiến trúc | A01; C01; H01; V00 | 600 |
7580108 | Thiết kế nội thất | A01; C01; H01; V00 | 600 |
7720301 | Điều dưỡng | A01; B00; D01; D08 | 650 |
7720201 | Dược học | A00; A01; B00; D07 | 700 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh (Gồm những chuyên ngành: ngữ điệu Anh, tiếng Anh du lịch; tiếng Anh yêu đương mại) | A01; D01; D14; D15 | 600 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ khách (Gồm những chuyên ngành: cai quản trị quán ăn - khách hàng sạn; quản trị lữ hành) | A00; C00; D01; D15 | 600 |
7310608 | Đông phương học tập (Gồm các chuyên ngành: Hàn Quốc, Nhật Bản) | A01; C00; D01; D15 | 600 |
7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 600 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C08; D07 | 600 |
7380107 | Luật ghê tế | A00; C00; C20; D01 | 600 |
7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00; A01; D01; C01 | 600 |

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC YERSIN ĐÀ LẠT 2020
Điểm chuẩn Xét công dụng Tốt Nghiệp trung học phổ thông 2020:
Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn |
7340101 | Quản trị marketing (Gồm các chuyên ngành: cai quản trị ghê doanh, kế toán doanh nghiệp; Tài thiết yếu - Ngân hàng) | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7440301 | Khoa học môi trường xung quanh (Gồm technology môi trường; làm chủ môi trường; support môi trường) | A00; A01; B00; D01 | 14 |
7420201 | Công nghệ sinh học tập (Gồm: công nghệ sinh học tập thực vật; công nghệ vi sinh vật) | A00; A01; B00; D01 | 14 |
7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; K01 | 15 |
7580101 | Kiến trúc | A01; C01; H01; V00 | 15 |
7580108 | Thiết kế nội thất | A01; C01; H01; V00 | 15 |
7720301 | Điều dưỡng | A01; B00; D01; D08 | 19 |
7720201 | Dược học | A00; A01; B00; D07 | 21 |
7220201 | Ngôn ngữ Anh (Gồm ngôn ngữ Anh; tiếng Anh du lịch; giờ Anh yêu mến mại) | A01; D01; D15; D14 | 15 |
7810103 | Quản trị dịch vụ du ngoạn và lữ khách (Gồm: quản lí trị quán ăn - khách hàng sạn; quản ngại trị lữ hành) | A00; C00; D01; D15 | 15 |
7310608 | Đông phương học (Gồm: Hàn Quốc, Nhật Bản) | A01; C00; D01; D15 | 15 |
7320108 | Quan hệ công chúng | A00; A01; C00; D01 | 15 |
7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; B00; C08; D07 | 15 |
7380107 | Luật ghê tế | A00; C00; C20; D01 | 15 |
Điểm chuẩn Xét học tập Bạ thpt 2020:
Hình thức 1: ĐTB của năm lớp 12.
Hình thức 2: ĐTB của 3 môn học năm lớp 12 theo tổ hợp xét tuyển chọn .
Điểm chuẩn chỉnh Xét Điểm Kỳ Thi Đánh Giá năng lượng ĐHQG tp. Hồ chí minh Tổ Chức:
Trường không giới hạn ngưỡng điểm thi nhận xét năng lực khi dìm hồ sơ xét tuyển.
Địa chỉ nộp làm hồ sơ xét tuyển với nhập học:
Trường Đại học tập Yersin Đà Lạt
yersin.edu.vnTrên đấy là điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Yersin Đà Lạt, điểm chuẩn chỉnh hàng năm của trường sẽ được cập nhật liên tục tại bài viết này. Các bạn hãy chú ý theo dõi.