A. GIỚI THIỆU
hueuni.edu.vnB. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022 (Dự kiến)
I. Tin tức chung
1. Thời gian xét tuyển
Theo quy định của bộ GD&ĐT và kế hoạch phổ biến của trường Đại học Huế.Bạn đang xem: Thông tin tuyển sinh trường đại học khoa học
2. Đối tượng tuyển chọn sinh
Theo phương tiện của quy định tuyển sinh đại học hệ chính quy; tuyển chọn sinh cao đẳng nhóm ngành giảng dạy giáo viên hệ chủ yếu quy hiện hành của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo.3. Phạm vi tuyển sinh
Tuyển sinh vào cả nước.4. Phương thức tuyển sinh
4.1. Thủ tục xét tuyển
Phương thức 1: Xét tuyển chọn theo theo hiệu quả thi xuất sắc nghiệp THPT.Phương thức 2: Xét tuyển theo học tập bạ THPT.Phương thức 3: Ưu tiên tuyển thẳng.4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, đk ĐKXT
a. Đối với xét tuyển chọn dựa vào hiệu quả của Kỳ thi giỏi nghiệp THPT
Hội đồng tuyển sinh Đại học tập Huế xác minh ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào và công bố trên trang tin tức điện tử của Đại học Huế trước lúc thí sinh kiểm soát và điều chỉnh nguyện vọng.
Xem thêm: Hồi Ức Naruto Webgame Free V5, Hồi Ức Naruto Sống Lại Choigame69
b. Xét tuyển phụ thuộc vào học bạ THPT
- Tổng điểm tổng kết 03 môn văn hóa trong tổng hợp xét tuyển chọn phải to hơn hoặc bằng 18.0 điểm.
- Đối với ngành kiến trúc: Điểm tổng kết 02 môn văn hóa truyền thống trong tổ hợp xét tuyển chọn (không nhân hệ số) công với điểm của môn Vẽ thẩm mỹ (không nhân hệ số) phải to hơn hoặc bởi 18.0 điểm và điểm của môn Vẽ mỹ thuật chưa nhân hệ số phải lớn hơn hoặc bởi 5.0 điểm.
4.3. Chế độ ưu tiên (xét tuyển chọn thẳng; ưu tiên xét tuyển)
a. Tuyển trực tiếp theo công cụ của Bộ giáo dục và đào tạo và Đào tạo
Theo luật pháp của quy chế tuyển sinh đh hệ chính quy; tuyển chọn sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo và giảng dạy giáo viên hệ chính quy hiện tại hành của Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo.
b. Xét tuyển riêng biệt theo quy định trong phòng trường
Thí sinh đạt một trong số yêu mong sau được ưu tiên xét tuyển chọn vào trường Đại học Khoa học:
- Thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong các cuộc thi học tập sinh xuất sắc cấp tỉnh, tp trực thuộc trung ương trở lên những năm 2021, 2022 (môn chiếm giải nên thuộc tổ hợp môn xét tuyển);
- Thí sinh của các trường trung học phổ thông chuyên trên toàn nước có điểm học tập bạ theo tổ hợp xét tuyển chọn đạt từ bỏ 21.0 điểm trở lên.
- Thí sinh của các trường trung học phổ thông có học tập lực năm học tập lớp 12 giành danh hiệu học sinh giỏi trở lên;
- sỹ tử có chứng chỉ Tiếng Anh (còn thời hạn mang lại ngày nộp hồ nước sơ đk xét tuyển) IELTS >= 5.0 hoặc TOEFL iBT >= 60 hoặc TOEFL ITP >= 500 so với những ngành mà tổ hợp môn xét tuyển có môn tiếng Anh.
c. Tiêu chuẩn xét tuyển chọn thẳng với xét tuyển tuyển riêng theo quy định ở trong phòng trường
- chỉ tiêu xét tuyển thẳng và xét tuyển chọn tuyển riêng rẽ theo quy định trong phòng trường được pháp luật trong chỉ tiêu chung của từng ngành;
- Ưu tiên xét tuyển trực tiếp theo quy chế của Bộ giáo dục và Đào tạo thành trước, tiếp đến đến sản phẩm tự các tiêu chí của nhà trường cho đến khi không còn chỉ tiêu.
5. Học tập phí
Học phí năm học 2022 - 2023 của trường Đại học công nghệ Huế dự loài kiến như sau:
- Ngành Triết học: sv được miễn tiền học phí trong toàn cục khóa học.
- các ngành khác:
Khối ngành |
II. Ngành tuyển sinh
Số TT | Tên trường, Ngành học | Mã ngành | Tổ hợp môn xét tuyển | Mã tổng hợp môn xét tuyển | Chỉ tiêu dự kiến | ||
Xét KQ thi TN THPT | Xét học bạ | Phương thức khác | |||||
1 | Công nghệ sinh học | 7420201 | 1. Toán, đồ gia dụng lý, Hóa học | A00 | 25 | 10 | 2 |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Toán, Sinh học, giờ Anh | D08 | ||||||
4. Ngữ văn, Toán, giờ đồng hồ Anh | D01 | ||||||
2 | Hoá học | 7440112 | 1. Toán, đồ lý, Hóa học | A00 | 20 | 10 | 2 |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Toán, Hóa học, tiếng Anh | D07 | ||||||
4. Ngữ văn, Toán, giờ Anh | D01 | ||||||
3 | Khoa học môi trường | 7440301 | 1. Toán, đồ lý, Hóa học | A00 | 20 | 10 | 2 |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Toán, Hóa học, giờ Anh | D07 | ||||||
4. Ngữ văn, Địa lý, giờ Anh | D15 | ||||||
4 | Quản lý an toàn, mức độ khoẻ và môi trường xung quanh (*) | 7440302 | 1. Toán, vật dụng lý, Hóa học | A00 | 20 | 10 | 2 |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Toán, Hóa học, tiếng Anh | D07 | ||||||
4. Ngữ văn, Địa lý, tiếng Anh | D15 | ||||||
5 | Kỹ thuật phần mềm (chương trình đào tạo theo nguyên lý đặc thù) | 7480103 | 1. Toán, đồ vật lý, Hóa học | A00 | 95 | 0 | 5 |
2. Toán, đồ vật lý, giờ Anh | A01 | ||||||
3. Ngữ văn, Toán, giờ đồng hồ Anh | D01 | ||||||
4. Toán, Hóa học, giờ đồng hồ Anh | D07 | ||||||
6 | Công nghệ thông tin | 7480201 | 1. Toán, đồ vật lý, Hóa học | A00 | 245 | 150 | 5 |
2. Toán, đồ vật lý, giờ đồng hồ Anh | A01 | ||||||
3. Ngữ văn, Toán, giờ đồng hồ Anh | D01 | ||||||
4. Toán, Hóa học, giờ Anh | D07 | ||||||
7 | Quản trị với phân tích dữ liệu | 7480107 | 1. Toán, thiết bị lý, Hóa học | A00 | 20 | 10 | 2 |
2. Toán, thiết bị lý, giờ đồng hồ Anh | A01 | ||||||
3. Ngữ văn, Toán, giờ đồng hồ Anh | D01 | ||||||
8 | Công nghệ kỹ thuật năng lượng điện tử – viễn thông | 7510302 | 1. Toán, thứ lý, Hóa học | A00 | 25 | 15 | 2 |
2. Toán, đồ dùng lý, tiếng Anh | A01 | ||||||
3. Toán, Hóa học, tiếng Anh | D07 | ||||||
9 | Công nghệ nghệ thuật hóa học | 7510401 | 1. Toán, đồ vật lý, Hóa học | A00 | 20 | 10 | 2 |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Toán, Hóa học, giờ đồng hồ Anh | D07 | ||||||
4. Ngữ văn, Toán, giờ Anh | D01 | ||||||
10 | Kiến trúc | 7580101 | 1. Toán, trang bị lý, Vẽ thẩm mỹ (tĩnh đồ vật hoặc tượng) (hệ số 1.5) | V00 | 80 | 20 | 5 |
2. Toán, Ngữ văn, Vẽ mỹ thuật (tĩnh đồ vật hoặc tượng) (hệ số 1.5) | V01 | ||||||
3. Toán, giờ đồng hồ Anh, Vẽ thẩm mỹ (tĩnh đồ hoặc tượng) (hệ số 1.5) | V02 | ||||||
11 | Hán Nôm | 7220104 | 1. Ngữ văn, lịch sử, Địa lý | C00 | 20 | 10 | 2 |
2. Ngữ văn, lịch sử, tiếng Anh | D14 | ||||||
3. Ngữ văn, định kỳ sử, giáo dục đào tạo công dân | C19 | ||||||
12 | Triết học | 7229001 | 1. Ngữ văn, kế hoạch sử, giáo dục và đào tạo công dân | C19 | 20 | 10 | 2 |
2. Toán, thiết bị lý, hóa học (*) | A00 | ||||||
3. Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Ngữ văn, giáo dục công dân, tiếng Anh | D66 | ||||||
13 | Lịch sử | 7229010 | 1. Ngữ văn, lịch sử, Địa lý | C00 | 20 | 10 | 2 |
2. Ngữ văn, kế hoạch sử, giờ Anh | D14 | ||||||
3. Ngữ văn, định kỳ sử, giáo dục đào tạo công dân | C19 | ||||||
4. Ngữ văn, Toán, giờ đồng hồ Anh | D01 | ||||||
14 | Văn học | 7229030 | 1. Ngữ văn, kế hoạch sử, Địa lý | C00 | 20 | 10 | 2 |
2. Ngữ văn, định kỳ sử, tiếng Anh | D14 | ||||||
3. Ngữ văn, kế hoạch sử, giáo dục và đào tạo công dân | C19 | ||||||
15 | Quản lý nhà nước | 7310205 | 1. Ngữ văn, kế hoạch sử, giáo dục công dân | C19 | 20 | 10 | 2 |
2. Ngữ văn, Toán, giáo dục và đào tạo công dân | C14 | ||||||
3. Ngữ văn, Toán, giờ Anh | D01 | ||||||
4. Ngữ văn, giáo dục và đào tạo công dân, giờ Anh (*) | D66 | ||||||
16 | Xã hội học | 7310301 | 1. Ngữ văn, định kỳ sử, Địa lý | C00 | 20 | 10 | 2 |
2. Ngữ văn, kế hoạch sử, giờ đồng hồ Anh | D14 | ||||||
3. Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | D01 | ||||||
4. Ngữ văn, lịch sử, giáo dục đào tạo công dân (*) | C19 | ||||||
17 | Đông phương học | 7310608 | 1. Ngữ văn, lịch sử, Địa lý | C00 | 30 | 10 | 2 |
2. Ngữ văn, lịch sử, giờ Anh | D14 | ||||||
3. Ngữ văn, lịch sử, giáo dục và đào tạo công dân | C19 | ||||||
4. Ngữ văn, Toán, giờ Anh | D01 | ||||||
18 | Báo chí | 7320101 | 1. Ngữ văn, định kỳ sử, Địa lý | C00 | 70 | 30 | 3 |
2. Ngữ văn, Địa lý, giờ Anh | D15 | ||||||
3. Ngữ văn, Toán, giờ đồng hồ Anh | D01 | ||||||
19 | Truyền thông số (*) | 7320109 | 1. Ngữ văn, kế hoạch sử, Địa lý | C00 | 35 | 15 | 5 |
2. Ngữ văn, Địa lý, giờ Anh | D15 | ||||||
3. Ngữ văn, Toán, tiếng Anh | D01 | ||||||
20 | Công tác làng hội | 7760101 | 1. Ngữ văn, lịch sử, giáo dục đào tạo công dân | C19 | 20 | 10 | 2 |
2. Ngữ văn, kế hoạch sử, giờ Anh | D14 | ||||||
3. Ngữ văn, Toán, giờ đồng hồ Anh | D01 | ||||||
4. Ngữ Văn, kế hoạch sử, Địa lý (*) | C00 | ||||||
21 | Quản lý tài nguyên với môi trường | 7850101 | 1. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | 25 | 10 | 2 |
2. Toán, Ngữ văn, Địa lý | C04 | ||||||
3. Ngữ văn, Toán, giờ Anh | D01 | ||||||
4. Toán, Địa lý, giờ Anh (*) | D10 | ||||||
22 | Kỹ thuật trắc địa – bản đồ | 7520503 | 1. Toán, đồ gia dụng lý, Hóa học | A00 | 20 | 10 | 2 |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Ngữ văn, Toán, giờ đồng hồ Anh | D01 | ||||||
4. Toán, Địa lý, giờ đồng hồ Anh | D10 | ||||||
23 | Địa nghệ thuật xây dựng | 7580211 | 1. Toán, vật lý, Hóa học | A00 | 20 | 10 | 2 |
2. Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | ||||||
3. Ngữ văn, Toán, giờ đồng hồ Anh | D01 | ||||||
4. Toán, Địa lý, giờ Anh | D10 |
Chi máu đề án coi tạit
C. ĐIỂM TRÚNG TUYỂN CÁC NĂM
Điểm chuẩn chỉnh của trường Đại học kỹ thuật - Đại học Huế như sau: