Điểm chuẩn của trường Đại học tập Văn Hiến năm 2022 theo 3 phương thức: xét theo công dụng thi xuất sắc nghiệp THPT, học bạ thpt và ĐGNL TPHCM đang được ra mắt đến các thí sinh ngày 16/9. Xem cụ thể điểm chuẩn chỉnh phía dưới.
Bạn đang xem: Xét học bạ văn hiến 2022
Điểm chuẩn Đại học Văn Hiến năm 2022
Tra cứu vãn điểm chuẩn chỉnh Đại học Văn Hiến năm 2022 chính xác nhất ngay sau khoản thời gian trường công bố kết quả!
Điểm chuẩn chính thức Đại học Văn Hiến năm 2022
Chú ý: Điểm chuẩn dưới đó là tổng điểm những môn xét tuyển + điểm ưu tiên ví như có
Trường: Đại học tập Văn Hiến - 2022
Năm: 2010 2011 2012 2013 năm trước 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ vừa lòng môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; C01 | 22 | |
2 | 7480101 | Khoa học sản phẩm tính | A00; A01; D01; C01 | 21.05 | |
3 | 7320104 | Truyền thông đa phươngtiện | A00; A01; D01; C01 | 21 | |
4 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễnthông | A00; A01; D01; C01 | 21.35 | |
5 | 7340101 | Quản trị gớm doanh | A00; A01; D01; C04 | 23 | |
6 | 7340201 | Tài bao gồm - Ngân hàng | A00; A01; D01; C04 | 22 | |
7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C04 | 22 | |
8 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; C04 | 21.05 | |
9 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; C04 | 22 | |
10 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; C04 | 20.05 | |
11 | 7510605 | Logistics cùng Quản lýchuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C04 | 22 | |
12 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D07 | 20 | |
13 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; D07 | 18.35 | |
14 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịchvà lữ hành | A00; C00; D01; C04 | 22 | |
15 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | A00; C00; D01; C04 | 21 | |
16 | 7810101 | Du lịch | A00; C00; D01; C04 | 21 | |
17 | 7310301 | Xã hội học | A00; C00; D01; C04 | 21 | |
18 | 7310401 | Tâm lý học | A00; B00; C00; D01 | 22 | |
19 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D01; D14; D15 | 23 | |
20 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 22 | |
21 | 7310630 | Việt phái nam học | C00; D01; D14; D15 | 20.25 | |
22 | 7229040 | Văn hóa học | C00; D01; D14; D15 | 20.75 | |
23 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D15 | 22 | |
24 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D10; D15 | 21 | |
25 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D10; D15 | 21 | |
26 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | A01; D01; D10; D15 | 21 | |
27 | 7310608 | Đông phương học | A01; D01; C00; D15 | 21.05 | |
28 | 7210205 | Thanh nhạc | N00 | 5 | Xét tuyển môn Văn |
29 | 7210205 | Thanh nhạc | N00 | 5 | Thi tuyển môn cơ sở ngành |
30 | 7210205 | Thanh nhạc | N00 | 7 | Thi tuyển chọn môn chăm ngành. |
31 | 7210208 | Piano | N00 | 5 | Xét tuyển môn Văn |
32 | 7210208 | Piano | N00 | 5 | Thi tuyển chọn môn cửa hàng ngành |
33 | 7210208 | Piano | N00 | 7 | Thi tuyển chọn môn siêng ngành. |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; C01 | 18 | |
2 | 7480101 | Khoa học trang bị tính | A00; A01; D01; C01 | 18 | |
3 | 7320104 | Truyền thông đa phươngtiện | A00; A01; D01; C01 | 18 | |
4 | 7520207 | Kỹ thuật điện tử - viễnthông | A00; A01; D01; C01 | 18 | |
5 | 7340101 | Quản trị khiếp doanh | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
6 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
8 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
9 | 7340122 | Thương mại điện tử | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
10 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
11 | 7510605 | Logistics và Quản lýchuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C04 | 18 | |
12 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D07 | 18 | |
13 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; D07 | 18 | |
14 | 7810103 | Quản trị dịch vụ thương mại du lịchvà lữ hành | A00; C00; D01; C04 | 18 | |
15 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | A00; C00; D01; C04 | 18 | |
16 | 7810101 | Du lịch | A00; C00; D01; C04 | 18 | |
17 | 7310301 | Xã hội học | A00; C00; D01; C04 | 18 | |
18 | 7310401 | Tâm lý học | A00; B00; C00; D01 | 18 | |
19 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D01; D14; D15 | 18 | |
20 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 18 | |
21 | 7310630 | Việt phái nam học | C00; D01; D14; D15 | 18 | |
22 | 7229040 | Văn hóa học | C00; D01; D14; D15 | 18 | |
23 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D15 | 18 | |
24 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D10; D15 | 18 | |
25 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D10; D15 | 18 | |
26 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | A01; D01; D10; D15 | 18 | |
27 | 7310608 | Đông phương học | A01; D01; C00; D15 | 18 | |
28 | 7210205 | Thanh nhạc | N00 | 18 | Trúng tuyển chọn môn Văn đạt trường đoản cú 5.0 điểm đến 3 hiệ tượng và tham gia kỳ thi riêng vì Trường tổ chức gồm môn cơ sở và chuyên ngành. |
29 | 7210208 | Piano | N00 | 18 | Trúng tuyển môn Văn đạt từ bỏ 5.0 điểm mang lại 3 hình thức và tham gia kỳ thi riêng vì Trường tổ chức triển khai gồm môn cửa hàng và chuyên ngành. |
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; C01 | 550 | |
2 | 7480101 | Khoa học sản phẩm tính | A00; A01; D01; C01 | 550 | |
3 | 7320104 | Truyền thông nhiều phươngtiện | A00; A01; D01; C01 | 550 | |
4 | 7520207 | Kỹ thuật năng lượng điện tử - viễnthông | A00; A01; D01; C01 | 550 | |
5 | 7340101 | Quản trị tởm doanh | A00; A01; D01; C04 | 550 | |
6 | 7340201 | Tài thiết yếu - Ngân hàng | A00; A01; D01; C04 | 550 | |
7 | 7340301 | Kế toán | A00; A01; D01; C04 | 550 | |
8 | 7380101 | Luật | A00; A01; D01; C04 | 550 | |
9 | 7340122 | Thương mại năng lượng điện tử | A00; A01; D01; C04 | 550 | |
10 | 7310101 | Kinh tế | A00; A01; D01; C04 | 550 | |
11 | 7510605 | Logistics và Quản lýchuỗi cung ứng | A00; A01; D01; C04 | 550 | |
12 | 7420201 | Công nghệ sinh học | A00; A02; B00; D07 | 550 | |
13 | 7540101 | Công nghệ thực phẩm | A00; A02; B00; D07 | 550 | |
14 | 7810103 | Quản trị thương mại dịch vụ du lịchvà lữ hành | A00; C00; D01; C04 | 550 | |
15 | 7810201 | Quản trị khách hàng sạn | A00; C00; D01; C04 | 550 | |
16 | 7810101 | Du lịch | A00; C00; D01; C04 | 550 | |
17 | 7310301 | Xã hội học | A00; C00; D01; C04 | 550 | |
18 | 7310401 | Tâm lý học | A00; B00; C00; D01 | 550 | |
19 | 7320108 | Quan hệ công chúng | C00; D01; D14; D15 | 550 | |
20 | 7229030 | Văn học | C00; D01; D14; D15 | 550 | |
21 | 7310630 | Việt nam giới học | C00; D01; D14; D15 | 550 | |
22 | 7229040 | Văn hóa học | C00; D01; D14; D15 | 550 | |
23 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D10; D15 | 550 | |
24 | 7220209 | Ngôn ngữ Nhật | A01; D01; D10; D15 | 550 | |
25 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | A01; D01; D10; D15 | 550 | |
26 | 7220203 | Ngôn ngữ Pháp | A01; D01; D10; D15 | 550 | |
27 | 7310608 | Đông phương học | A01; D01; C00; D15 | 550 |
Trường Đại học Văn Hiến vừa thiết yếu thức ra mắt điểm trúng tuyển chọn năm 2022 mang đến 3 cách tiến hành xét tuyển. Riêng cách tiến hành xét kết quả thi xuất sắc nghiệp THPT, điểm chuẩn của trường có biến động mạnh so với năm kia khi nhưng mà ngành tối đa là 23.00 điểm. Dưới đấy là thông tin chi tiết về điểm chuẩn Trường Đại học tập Văn Hiến năm 2022.
Xem thêm: Ngô Kiến Huy Nói Về Tấm Ảnh Isaac Hôn Khổng Tú Quỳnh Cao Bao Nhiêu ?
Điểm sàn ngôi trường Đại học tập Văn Hiến
Vừa qua trường Đại học tập Văn Hiến bao gồm thức công bố mức điểm sàn giành riêng cho phương thức xét tuyển hệ đh chính quy theo hiệu quả thi giỏi nghiệp THPT. Điểm sàn của cách thức này ở trong phân khúc thị phần từ 15.00 cho 18.00đ, ví dụ các ngành như sau:

Kết quả xét tuyển học bạ Đại học Văn Hiến năm 2022
Theo phương thức xét tuyển chọn bằng công dụng thi Đánh giá bán Năng lực
Mức điểm trúng tuyển chọn cho cách làm xét tuyển bằng công dụng thi Đánh giá năng lượng là từ 550 điểm vận dụng cho tất cả các ngành huấn luyện và đào tạo của ngôi trường (Trừ Thanh nhạc cùng Piano).

Kết trái thi xuất sắc nghiệp thpt Đại học Văn Hiến năm 2022
Nhận xét tình trạng chung và điểm chuẩn chỉnh 2022 so với 2021:
Nhìn bình thường điểm trúng tuyển trong năm này của ngôi trường Đại học Văn Hiến có xu hướng tăng mạnh đối với năm 2021. Khi mà 27/29 ngành huấn luyện của trường (Trừ Piano với Thanh nhạc giữ lại nguyên) đều tăng trường đoản cú 0.25 đến 6.00 điểm.
Ngành Văn học tăng mạnh nhất mang đến tận 6.00đ từ bỏ 16.00đ (Năm 2021) lên 22.00đ (Năm 2022), ngành việt nam học tăng dịu 0.25đ. Nhị ngành gồm số điểm cao nhất năm nay là Quản trị gớm doanh cùng Quan hệ Công chúng (23.00đ), ngành technology Thực phẩm tất cả số điểm thất độc nhất vô nhị (18.35đ).
Lưu ý:
Ðiểm trúng tuyển chọn là tổng điểm của tổng hợp 3 môn trúng tuyển điểm cùng với điểm ưu tiên, ko nhân hệ số và áp dụng cho diện HSPT - KV3.
Trên đây là toàn bộ thông tin về Điểm chuẩn chỉnh Trường Đại học Văn Hiến năm 2022 của 3 cách thức xét tuyển thuộc với cách tính điểm mà bạn có thể tham khảo. giamcanherbalthin.com hy vọng bài viết này sẽ cung ứng thêm cho mình những tin tức hữu ích khi đk nguyện vọng xét tuyển vào trường.