
Mã bưu điện Ninh Bình: 08000 – Zip code/Postal Code những bưu viên Ninh Bình
1 | BC. Trung chổ chính giữa tỉnh Ninh Bình | 08000 |
2 | Ủy ban chất vấn tỉnh ủy | 08001 |
3 | Ban tổ chức tỉnh ủy | 08002 |
4 | Ban Tuyên giáo tỉnh ủy | 08003 |
5 | Ban Dân vận tỉnh giấc ủy | 08004 |
6 | Ban Nội chính tỉnh ủy | 08005 |
7 | Đảng ủy khối cơ quan | 08009 |
8 | Tỉnh ủy và công sở tỉnh ủy | 08010 |
9 | Đảng ủy khối doanh nghiệp | 08011 |
10 | Báo Ninh Bình | 08016 |
11 | Hội đồng nhân dân | 08021 |
12 | Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội | 08030 |
13 | Tòa án nhân dân tỉnh | 08035 |
14 | Viện Kiểm cạnh bên nhân dân tỉnh | 08036 |
15 | Ủy ban nhân dân và công sở Ủy ban nhân dân | 08040 |
16 | Sở Công Thương | 08041 |
17 | Sở planer và Đầu tư | 08042 |
18 | Sở Lao rượu cồn – mến binh với Xã hội | 08043 |
19 | Sở Tài chính | 08045 |
20 | Sở tin tức và Truyền thông | 08046 |
21 | Sở Văn hoá với Thể thao | 08047 |
22 | Sở Du lịch | 08048 |
23 | Công an tỉnh | 08049 |
24 | Sở Nội vụ | 08051 |
25 | Sở tứ pháp | 08052 |
26 | Sở giáo dục và đào tạo và Đào tạo | 08053 |
27 | Sở giao thông vận tải vận tải | 08054 |
28 | Sở kỹ thuật và Công nghệ | 08055 |
29 | Sở nông nghiệp trồng trọt và phát triển nông thôn | 08056 |
30 | Sở Tài nguyên và Môi trường | 08057 |
31 | Sở Xây dựng | 08058 |
32 | Sở Y tế | 08060 |
33 | Bộ chỉ huy Quân sự | 08061 |
34 | Ban Dân tộc | 08062 |
35 | Ngân hàng đơn vị nước chi nhánh tỉnh | 08063 |
36 | Thanh tra tỉnh | 08064 |
37 | Trường chính trị tỉnh | 08065 |
38 | Cơ quan đại diện của Thông tấn buôn bản Việt Nam | 08066 |
39 | Đài phạt thanh cùng Truyền hình tỉnh | 08067 |
40 | Bảo hiểm làng hội tỉnh | 08070 |
41 | Cục Thuế | 08078 |
42 | Cục Hải quan | 08079 |
43 | Cục Thống kê | 08080 |
44 | Kho bạc tình Nhà nước tỉnh | 08081 |
45 | Liên hiệp các Hội kỹ thuật và Kỹ thuật | 08085 |
46 | Liên hiệp các tổ chức hữu nghị | 08086 |
47 | Liên hiệp các Hội Văn học tập nghệ thuật | 08087 |
48 | Liên đoàn Lao động tỉnh | 08088 |
49 | Hội dân cày tỉnh | 08089 |
50 | Ủy ban chiến trận Tổ quốc tỉnh | 08090 |
51 | Tỉnh đoàn | 08091 |
52 | Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh | 08092 |
53 | Hội Cựu binh sĩ tỉnh | 08093 |
1. Thành phố Ninh Bình
1 | BC. Trung tâm tp Ninh Bình | 08100 |
2 | Thành ủy | 08101 |
3 | Hội đồng nhân dân | 08102 |
4 | Ủy ban nhân dân | 08103 |
5 | Ủy ban trận mạc Tổ quốc | 08104 |
6 | P. Thanh Bình | 08106 |
7 | P. Vân Giang | 08107 |
8 | P. Nam Bình | 08108 |
9 | P. Ninh Phong | 08109 |
10 | P. Ninh Sơn | 08110 |
11 | X. Ninh Phúc | 08111 |
12 | P. Bích Đào | 08112 |
13 | P. Đông Thành | 08113 |
14 | P. Ninh Khánh | 08114 |
15 | X. Ninh Nhất | 08115 |
16 | P. Tân Thành | 08116 |
17 | P. Phúc Thành | 08117 |
18 | P. Phái mạnh Thành | 08118 |
19 | X. Ninh Tiến | 08119 |
20 | BCP. Ninh Bình | 08050 |
21 | BC. KHL Ninh Bình | 08051 |
22 | BC. Tân Thành | 08052 |
23 | BC. Phuc Khánh | 08053 |
24 | BC. Hệ 1 Ninh Bình | 08099 |
2. HUYỆN HOA LƯ
1 | BC. Trung trung ương huyện Hoa Lư | 08200 |
2 | Huyện ủy | 08201 |
3 | Hội đồng nhân dân | 08202 |
4 | Ủy ban nhân dân | 08203 |
5 | Ủy ban trận mạc Tổ quốc | 08204 |
6 | TT. Thiên Tôn | 08206 |
7 | X. Ninh Khang | 08207 |
8 | X. Ninh Giang | 08208 |
9 | X. Ninh Mỹ | 08209 |
10 | X. Ninh Hòa | 08210 |
11 | X. Ngôi trường Yên | 08211 |
12 | X. Ninh Xuân | 08212 |
13 | X. Ninh Hải | 08213 |
14 | X. Ninh Thắng | 08214 |
15 | X. Ninh Vân | 08215 |
16 | X. Ninh An | 08216 |
17 | BCP. Hoa Lư | 08250 |
18 | BC. Ngôi trường Yên | 08251 |
19 | BC. Bích Động | 08252 |
20 | BC. Mong Yên | 08253 |
3. HUYỆN GIA VIỄN
1 | BC. Trung trung khu huyện Gia Viễn | 08300 |
2 | Huyện ủy | 08301 |
3 | Hội đồng nhân dân | 08302 |
4 | Ủy ban nhân dân | 08303 |
5 | Ủy ban chiến trường Tổ quốc | 08304 |
6 | TT. Me | 08306 |
7 | X. Gia Xuân | 08307 |
8 | X. Gia Trấn | 08308 |
9 | X. Gia Thanh | 08309 |
10 | X. Gia Vân | 08310 |
11 | X. Gia Hòa | 08311 |
12 | X. Gia Hưng | 08312 |
13 | X. Liên Sơn | 08313 |
14 | X. Gia Phú | 08314 |
15 | X. Gia Thịnh | 08315 |
16 | X. Gia Vượng | 08316 |
17 | X. Gia Phương | 08317 |
18 | X. Gia Lập | 08318 |
19 | X. Gia Tân | 08319 |
20 | X. Gia Thắng | 08320 |
21 | X. Gia Trung | 08321 |
22 | X. Gia Tiến | 08322 |
23 | X. Gia Lạc | 08323 |
24 | X. Gia Minh | 08324 |
25 | X. Gia Phong | 08325 |
26 | X. Gia Sinh | 08326 |
27 | BCP. Gia Viễn | 08350 |
28 | BC. Loại gián Khẩu | 08351 |
4. HUYỆN NHO QUAN
1 | BC. Trung vai trung phong huyện Nho Quan | 08400 |
2 | Huyện ủy | 08401 |
3 | Hội đồng nhân dân | 08402 |
4 | Ủy ban nhân dân | 08403 |
5 | Ủy ban chiến trường Tổ quốc | 08404 |
6 | TT. Nho Quan | 08406 |
7 | X. Lạng Phong | 08407 |
8 | X. Lạc Vân | 08408 |
9 | X. Đức Long | 08409 |
10 | X. Gia Tường | 08410 |
11 | X. Gia Thủy | 08411 |
12 | X. Gia Lâm | 08412 |
13 | X. Gia Sơn | 08413 |
14 | X. Xích Thổ | 08414 |
15 | X. Thạch Bình | 08415 |
16 | X. Phu Sơn | 08416 |
17 | X. Đồng Phong | 08417 |
18 | X. Yên ổn Quang | 08418 |
19 | X. Văn Phong | 08419 |
20 | X. Thượng Hòa | 08420 |
21 | X. Thanh Lạc | 08421 |
22 | X. Sơn Thành | 08422 |
23 | X. đánh Lai | 08423 |
24 | X. Tô Hà | 08424 |
25 | X. Quỳnh Lưu | 08425 |
26 | X. Phu Lộc | 08426 |
27 | X. Văn Phu | 08427 |
28 | X. Văn Phương | 08428 |
29 | X. Cuc Phương | 08429 |
30 | X. Kỳ Phu | 08430 |
31 | X. Phú Long | 08431 |
32 | X. Quảng Lạc | 08432 |
33 | BCP. Nho Quan | 08450 |
34 | BC. Y Na | 08451 |
35 | BC. Quỳnh Sơn | 08452 |
36 | BC. Bạn đang xem: Zip code ninh bình Xem thêm: Sim Nano Là Gì - Cách Chuyển Từ Sim Thường Sang Sim Nano Rịa | 08453 |
37 | BĐVHX Trung trung khu vung cao | 08454 |
5. THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP
1 | BC. Trung tâm tp Tam Điệp | 08500 |
2 | Thành ủy | 08501 |
3 | Hội đồng nhân dân | 08502 |
4 | Ủy ban nhân dân | 08503 |
5 | Ủy ban chiến trường Tổ quốc | 08504 |
6 | P. Bắc Sơn | 08506 |
7 | P. Trung Sơn | 08507 |
8 | P. Yên ổn Bình | 08508 |
9 | P. Tân Bình | 08509 |
10 | X. Yên Sơn | 08510 |
11 | X. Quang Sơn | 08511 |
12 | P. Tây Sơn | 08512 |
13 | P. Phái mạnh Sơn | 08513 |
14 | X. Đông Sơn | 08514 |
15 | BCP. Tam Điệp | 08550 |
16 | BĐVHX Gềnh | 08551 |
17 | BĐVHX quang Sơn 2 | 08552 |
18 | BĐVHX Nông trường Chè | 08553 |
6. HUYỆN YÊN MÔ
1 | BC. Trung trung ương huyện yên ổn Mô | 08600 |
2 | Huyện ủy | 08601 |
3 | Hội đồng nhân dân | 08602 |
4 | Ủy ban nhân dân | 08603 |
5 | Ủy ban trận mạc Tổ quốc | 08604 |
6 | TT. Yên Thịnh | 08606 |
7 | X. Yên Phong | 08607 |
8 | X. Khánh Thịnh | 08608 |
9 | X. Khánh Dương | 08609 |
10 | X. Khánh Thượng | 08610 |
11 | X. Mai Sơn | 08611 |
12 | X. Yên Thắng | 08612 |
13 | X. Im Hòa | 08613 |
14 | X. Yên Hưng | 08614 |
15 | X. Yên ổn Từ | 08615 |
16 | X. Yên Nhân | 08616 |
17 | X. Im Mỹ | 08617 |
18 | X. Im Thành | 08618 |
19 | X. Lặng Mạc | 08619 |
20 | X. Im Đồng | 08620 |
21 | X. Yên ổn Thái | 08621 |
22 | X. Yên ổn Lâm | 08622 |
23 | BCP. Im Mô | 08650 |
24 | BC. Yên Phong | 08651 |
25 | BC. Thanh Sơn | 08652 |
26 | BC. Chợ But | 08653 |
7. HUYỆN KIM SƠN
1 | BC. Trung trung ương huyện Kim Sơn | 08700 |
2 | Huyện ủy | 08701 |
3 | Hội đồng nhân dân | 08702 |
4 | Ủy ban nhân dân | 08703 |
5 | Ủy ban chiến trận Tổ quốc | 08704 |
6 | TT. Phát Diệm | 08706 |
7 | X. Hung Tiến | 08707 |
8 | X. Quang đãng Thiện | 08708 |
9 | X. Như Hòa | 08709 |
10 | X. Ân Hòa | 08710 |
11 | X. Kim Định | 08711 |
12 | X. Hồi Ninh | 08712 |
13 | X. Hóa học Bình | 08713 |
14 | X. Chính Tâm | 08714 |
15 | X. Xuân Thiện | 08715 |
16 | X. Yên Mật | 08716 |
17 | X. Đồng Hướng | 08717 |
18 | X. Kim Chính | 08718 |
19 | X. Thượng Kiệm | 08719 |
20 | X. Lưu lại Phương | 08720 |
21 | X. Tân Thành | 08721 |
22 | X. Lặng Lộc | 08722 |
23 | X. Lai Thành | 08723 |
24 | X. Định Hóa | 08724 |
25 | X. Văn Hải | 08725 |
26 | X. Kim Tân | 08726 |
27 | X. Kim Mỹ | 08727 |
28 | X. Rượu cồn Thoi | 08728 |
29 | X. Kim Hải | 08729 |
30 | X. Kim Trung | 08730 |
31 | X. Kim Đông | 08731 |
32 | TT. Bình Minh | 08732 |
33 | BCP. Kim Sơn | 08750 |
34 | BC. Quy Hậu | 08751 |
35 | BC. Im Hòa | 08752 |
36 | BC. Bình Minh | 08753 |
37 | BĐVHX Lai Thành 2 | 08754 |
8. HUYỆN YÊN KHÁNH
1 | BC. Trung trung ương huyện yên ổn Khánh | 08800 |
2 | Huyện ủy | 08801 |
3 | Hội đồng nhân dân | 08802 |
4 | Ủy ban nhân dân | 08803 |
5 | Ủy ban chiến trận Tổ quốc | 08804 |
6 | TT. Yên ổn Ninh | 08806 |
7 | X. Khánh Lợi | 08807 |
8 | X. Khánh Thiện | 08808 |
9 | X. Khánh Tiên | 08809 |
10 | X. Khánh Hải | 08810 |
11 | X. Khánh Cư | 08811 |
12 | X. Khánh An | 08812 |
13 | X. Khánh Phú | 08813 |
14 | X. Khánh Hòa | 08814 |
15 | X. Khánh Vân | 08815 |
16 | X. Khánh Mậu | 08816 |
17 | X. Khánh Cường | 08817 |
18 | X. Khánh Trung | 08818 |
19 | X. Khánh Hội | 08819 |
20 | X. Khánh Hồng | 08820 |
21 | X. Khánh Nhạc | 08821 |
22 | X. Khánh Thủy | 08822 |
23 | X. Khánh Công | 08823 |
24 | X. Khánh Thành | 08824 |
25 | BCP. Yên ổn Khánh | 08850 |
26 | BC. Chợ Xanh | 08851 |
27 | BC. Khánh Phu | 08852 |
28 | BC. Chợ Cát | 08853 |
29 | BC. Khánh Nhạc | 08854 |
Mã bưu điện tỉnh ninh bình là bao nhiêu?
Mã bưu điện tỉnh ninh bình là 08000. Những tên gọi: mã bưu điện Ninh Bình, mã Zip Ninh Bình, Zip Code Ninh Bình, Zip/Postcode tỉnh ninh bình đều là mã bưu điện của thức giấc Ninh Bình.
Tuy nhiên, khi chúng ta gửi cùng nhận thư từ, bưu phẩm, bưu kiện…, chúng ta nên ghi đúng mã bưu bao gồm của từng bưu viên trên địa phận tỉnh Hưng yên ổn gần vị trí người gởi / fan nhận nhằm thư, bưu phẩm, bưu khiếu nại được dễ ợt nhận và gửi
Mã Zip Ninh Bình kết cấu gồm 5 chữ số, vào đó:
Ký tự trước tiên là khẳng định mã vùng2 cam kết tự thứ nhất sẽ là ký kết tự xác minh mã tỉnh, tp trực trực thuộc Trung ương3 hoặc 4 cam kết tự thứ nhất có chân thành và ý nghĩa xác định mã quận, thị trấn và đơn vị hành thiết yếu tương đương.5 cam kết tự sẽ xác định đối tượng người tiêu dùng được gán mã.Mã bưu điện ninh bình (Zip code/ postcode Ninh Binh) cùng mã zip các tỉnh, tp nói thông thường của nước ta sẽ được update hoặc biến đổi thường xuyên. Vị vậy, nhằm tránh không nên sót lúc sử dụng thương mại dịch vụ chuyển phát nhanh, bưu điện, câu hỏi kiểm tra mã bưu chính cập nhật mới nhất nhằm khai báo hoặc đk sử dụng thương mại dịch vụ chuyển phát luôn luôn là điều quan trọng.
Trên trên đây ATP Software đã reviews tới chúng ta danh sách bảng mã bưu điện ninh bình (Postal code Ninh Binh). Để tìm mã bưu điện các tỉnh thành khác, bạn có thể tìm tại đây: